Ngoại Hạng Anh
La Liga Tây Ban Nha
Serie A Ý
Bundesliga Đức
Ligue 1 Pháp
Cúp C1 Châu Âu (Champions League)
Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
V-League 1 Việt Nam
World Cup

Catarinense - 1
0Đội tham dự
0Trận đã đấu
0Tổng bàn thắng
0.00TB bàn/trận
Không có dữ liệu bảng xếp hạng.
⚔ Tấn công tốt nhất
🛡 Phòng ngự tốt nhất
📈 Hiệu số tốt nhất
🤝 Nhiều trận hòa nhất
🔥 Phong độ tốt nhất
❄ Phong độ kém nhất
⚽ Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kayke | Figueirense | 5 |
| 2 | Jhonata Robert | Criciuma | 4 |
| 3 | Diego Gonçalves | Criciuma | 3 |
| 4 | Daniel Penha | Avai | 3 |
| 5 | A. Udeh | Brusque | 2 |
| 6 | Felipe Augusto | Figueirense | 2 |
| 7 | César Martins | Criciuma | 2 |
| 8 | W. Clar | Chapecoense-sc | 1 |
| 9 | Arthur Henrique | Figueirense | 1 |
| 10 | Thiago Freitas | Concórdia | 1 |
👟 Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | KT |
|---|---|---|---|
| 1 | Kayke | Figueirense | 0 |
| 2 | Jhonata Robert | Criciuma | 0 |
| 3 | Diego Gonçalves | Criciuma | 0 |
| 4 | Daniel Penha | Avai | 0 |
| 5 | A. Udeh | Brusque | 0 |
| 6 | Felipe Augusto | Figueirense | 0 |
| 7 | César Martins | Criciuma | 0 |
| 8 | W. Clar | Chapecoense-sc | 0 |
| 9 | Arthur Henrique | Figueirense | 0 |
| 10 | Thiago Freitas | Concórdia | 0 |

Kayke
Jhonata Robert
Diego Gonçalves
Daniel Penha
A. Udeh
Felipe Augusto
César Martins
W. Clar
Arthur Henrique
Thiago Freitas