Ngoại Hạng Anh
La Liga Tây Ban Nha
Serie A Ý
Bundesliga Đức
Ligue 1 Pháp
Cúp C1 Châu Âu (Champions League)
Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
V-League 1 Việt Nam
World Cup

CONCACAF Champions League
0Đội tham dự
0Trận đã đấu
0Tổng bàn thắng
0.00TB bàn/trận
Không có dữ liệu bảng xếp hạng.
⚔ Tấn công tốt nhất
🛡 Phòng ngự tốt nhất
📈 Hiệu số tốt nhất
🤝 Nhiều trận hòa nhất
🔥 Phong độ tốt nhất
❄ Phong độ kém nhất
⚽ Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulinho | Toluca | 8 |
| 2 | Gabriel Pec | Los Angeles Galaxy | 6 |
| 3 | D. Bouanga | Los Angeles FC | 5 |
| 4 | K. Denkey | FC Cincinnati | 4 |
| 5 | R. Aguirre | Tigres UANL | 4 |
| 6 | D. Martínez | Los Angeles FC | 4 |
| 7 | O. Herrera | Tigres UANL | 3 |
| 8 | J. Angulo | Toluca | 3 |
| 9 | Joaquim | Tigres UANL | 3 |
| 10 | L. Romero | Cruz Azul | 3 |
👟 Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | KT |
|---|---|---|---|
| 1 | Son Heung-Min | Los Angeles FC | 6 |
| 2 | O. Nwobodo | FC Cincinnati | 5 |
| 3 | Cavan Sullivan | Philadelphia Union | 3 |
| 4 | J. Brunetta | Tigres UANL | 3 |
| 5 | C. Roldan | Seattle Sounders | 3 |
| 6 | K. Denkey | FC Cincinnati | 2 |
| 7 | R. de la Rosa | Monterrey | 2 |
| 8 | F. Gorriarán | Tigres UANL | 2 |
| 9 | C. Espinoza | Nashville SC | 2 |
| 10 | João Klauss | Los Angeles Galaxy | 2 |

Paulinho
Gabriel Pec
D. Bouanga
K. Denkey
R. Aguirre
D. Martínez
O. Herrera
J. Angulo
Joaquim
L. Romero
Son Heung-Min
O. Nwobodo
Cavan Sullivan
J. Brunetta
C. Roldan
R. de la Rosa
F. Gorriarán
C. Espinoza
João Klauss