Ngoại Hạng Anh
La Liga Tây Ban Nha
Serie A Ý
Bundesliga Đức
Ligue 1 Pháp
Cúp C1 Châu Âu (Champions League)
Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
V-League 1 Việt Nam
World Cup

Giải Bang Tây Úc
0Đội tham dự
0Trận đã đấu
0Tổng bàn thắng
0.00TB bàn/trận
Không có dữ liệu bảng xếp hạng.
⚔ Tấn công tốt nhất
🛡 Phòng ngự tốt nhất
📈 Hiệu số tốt nhất
🤝 Nhiều trận hòa nhất
🔥 Phong độ tốt nhất
❄ Phong độ kém nhất
⚽ Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Despotovski | Perth Glory II | 10 |
| 2 | S. McManus | Bayswater City | 6 |
| 3 | J. Gorman | Olympic Kingsway | 5 |
| 4 | A. Bugarija | Perth Glory II | 4 |
| 5 | K. Ngo | Perth Glory II | 3 |
| 6 | Bayley Brown-Montgomery | Stirling Lions | 2 |
| 7 | C. Sutherland | Sorrento | 2 |
| 8 | N. Kilkenny | Sorrento | 2 |
| 9 | Leigh Griffiths | Stirling Lions | 2 |
| 10 | N. Blair | Perth Glory II | 1 |
👟 Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | KT |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Hughes | Bayswater City | 5 |
| 2 | S. McManus | Bayswater City | 4 |
| 3 | S. Despotovski | Perth Glory II | 3 |
| 4 | K. Ngo | Perth Glory II | 3 |
| 5 | Bayley Brown-Montgomery | Stirling Lions | 2 |
| 6 | J. Gorman | Olympic Kingsway | 1 |
| 7 | A. Bugarija | Perth Glory II | 1 |
| 8 | C. Sutherland | Sorrento | 1 |
| 9 | N. Blair | Perth Glory II | 1 |
| 10 | E. Cameron | Stirling Lions | 1 |

S. Despotovski
S. McManus
J. Gorman
A. Bugarija
K. Ngo
Bayley Brown-Montgomery
C. Sutherland
N. Kilkenny
Leigh Griffiths
N. Blair
D. Hughes
E. Cameron