| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Noa Lang | Club Brugge | 3 | 0 |
| Massimo Bruno | Kortrijk | 3 | 0 |
| Gustaf Nilsson | Saint Gilloise | 3 | 0 |
| Adingra Simon | Saint Gilloise | 3 | 0 |
| Vincent Janssen | Royal Antwerp | 3 | 1 |
| Calvin Stengs | Royal Antwerp | 2 | 0 |
| Michel-Ange Balikwisha | Royal Antwerp | 2 | 0 |
| Oussama El Azzouzi | Saint Gilloise | 2 | 0 |
| Alioune Ndour | Zulte-Waregem | 2 | 0 |
| Alieu Fadera | Zulte-Waregem | 2 | 0 |
| Mario Gonzalez Gutier | Oud Heverlee | 2 | 0 |
| Vagner Jose Dias Goncalves | Seraing United | 2 | 0 |
| Junior Marsoni Sambu Mansoni | Seraing United | 2 | 0 |
| Victor Boniface | Saint Gilloise | 2 | 0 |
| Jean Thierry Lazare Amani | Saint Gilloise | 2 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Smail Prevljak | KAS Eupen | 7 | 1 |
| Cristian Kouame | Anderlecht | 5 | 0 |
| Charles De Ketelaere | Club Brugge | 4 | 0 |
| Youssef Maziz | Seraing United | 4 | 1 |
| Marko Kvasina | Oostende | 3 | 0 |
| Lior Refaelov | Anderlecht | 3 | 3 |
| Eder Fabian Alvarez Balanta | Club Brugge | 2 | 0 |
| Benito Raman | Anderlecht | 2 | 0 |
| Wesley Hoedt | Anderlecht | 2 | 0 |
| Joshua Zirkzee | Anderlecht | 2 | 0 |
| Thomas Van den Keybus | Westerlo | 2 | 0 |
| Vadis Odjidja Ofoe | KAA Gent | 2 | 0 |
| Julien De Sart | KAA Gent | 2 | 1 |
| Tarik Tissoudali | KAA Gent | 2 | 0 |
| Joseph Paintsil | Racing Genk | 2 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621