| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Bernald Alfaro | Alajuelense | 1 | 0 |
| Aaron Suarez | Alajuelense | 1 | 0 |
| Antonio López | CSD Municipal | 1 | 0 |
| Milciades Portillo | CSD Municipal | 1 | 1 |
| Rudy Barrientos | CSD Municipal | 1 | 0 |
| Alejandro Reyes | Real Espana | 1 | 0 |
| Marco Bustos | Pacific FC | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Andres Lezcano | C.S.D. Comunicaciones | 3 | 0 |
| Oscar Alexander Santis Cayax | C.S.D. Comunicaciones | 3 | 0 |
| Junior Alberto Lacayo Rochez | C.S.D. Comunicaciones | 2 | 0 |
| Kendall Jamaal Waston Manley | Deportivo Saprissa | 2 | 0 |
| Eddie Hernandez | CD Olimpia | 2 | 0 |
| Luis Angel Landin | Guastatoya | 2 | 0 |
| Mo Babouli | Forge FC | 2 | 0 |
| Joshua Navarro Sandi | Forge FC | 2 | 0 |
| Mariano Nestor Torres | Deportivo Saprissa | 1 | 0 |
| David Guzman | Deportivo Saprissa | 1 | 0 |
| David Choiniere | Forge FC | 1 | 0 |
| Kwame Awuah | Forge FC | 1 | 0 |
| Tristan Borges | Forge FC | 1 | 0 |
| Isaac Acuna | Santa Lucia Cotzumalguapa | 1 | 0 |
| Jorge Melecio Matul de Leon | Santa Lucia Cotzumalguapa | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621