| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Josip Drmic | Dinamo Zagreb | 4 | 0 |
| Jan Mlakar | Hajduk Split | 3 | 0 |
| Luka Bransteter | Slaven Koprivnica | 2 | 0 |
| Marko Livaja | Hajduk Split | 2 | 2 |
| Dario Melnjak | Hajduk Split | 2 | 0 |
| Duje Cop | HNK Sibenik | 2 | 1 |
| Josip Knezevic | HNK Sibenik | 1 | 0 |
| Iker Pozo La Rosa | HNK Sibenik | 1 | 0 |
| Ivan Dolcek | HNK Sibenik | 1 | 0 |
| Haruki Arai | HNK Sibenik | 1 | 0 |
| Frano Mlinar | Istra 1961 Pula | 1 | 0 |
| Sandro Kulenovic | NK Lokomotiva Zagreb | 1 | 0 |
| Silvio Gorican | NK Lokomotiva Zagreb | 1 | 0 |
| Aleksa Latkovic | Rudes | 1 | 0 |
| Jani Atanasov | Tehnicar 1974 | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Marko Livaja | Hajduk Split | 4 | 0 |
| Dario Melnjak | Hajduk Split | 4 | 0 |
| Dion Drena Beljo | Istra 1961 Pula | 4 | 0 |
| Josip Drmic | Rijeka | 3 | 0 |
| Marin Ljubici | Hajduk Split | 3 | 0 |
| Denis Busnja | Rijeka | 3 | 1 |
| Kristijan Lovric | HNK Gorica | 3 | 1 |
| Matar Dieye | HNK Gorica | 2 | 0 |
| Josip Mitrovic | HNK Gorica | 2 | 0 |
| Jorge Leonardo Obregon Rojas | Rijeka | 2 | 1 |
| Josip Pivaric | NK Lokomotiva Zagreb | 2 | 2 |
| Jani Atanasov | Hajduk Split | 2 | 0 |
| Ivan Krstanovic | Slaven Koprivnica | 2 | 2 |
| Mijo Caktas | ZNK Osijek | 1 | 0 |
| Ivan Fiolic | ZNK Osijek | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621