| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Topi Keskinen | HJK Helsinki | 4 | 1 |
| Ashley Coffey | AC Oulu | 4 | 0 |
| Irfan Sadik | Lahti | 3 | 0 |
| Altin Zeqiri | Lahti | 3 | 0 |
| Jonathan Muzinga | Honka Espoo | 2 | 0 |
| Christian Tue Jensen | KuPs | 2 | 0 |
| Kalle Multanen | Vaasa VPS | 2 | 0 |
| Arlind Sejdiu | Inter Turku | 2 | 0 |
| Atomu Tanaka | HJK Helsinki | 2 | 0 |
| Anthony Olusanya | HJK Helsinki | 2 | 0 |
| Tuomas Ollila | HJK Helsinki | 2 | 0 |
| Liam Moller | HJK Helsinki | 2 | 0 |
| Djair Parfitt-Williams | Ilves Tampere | 2 | 0 |
| Willian Pozo Venta | KTP Kotka | 2 | 0 |
| Jack de Vries | KTP Kotka | 1 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Benjamin Kallman | Inter Turku | 6 | 3 |
| Janis Ikaunieks | KuPs | 5 | 0 |
| Roope Riski | HJK Helsinki | 4 | 1 |
| Altin Zeqiri | Lahti | 3 | 1 |
| Agon Sadiku | Honka Espoo | 3 | 0 |
| Aleksandar Katanic | Honka Espoo | 2 | 1 |
| Stavros Zarokostas | FC Haka | 2 | 0 |
| Kai Meriluoto | Ilves Tampere | 2 | 0 |
| carvalho da silva cledson | IFK Mariehamn | 2 | 1 |
| Kalle Multanen | Vaasa VPS | 2 | 0 |
| Rafal Wolsztynski | SJK Seinajoen | 2 | 0 |
| Josepablo Monreal | SJK Seinajoen | 1 | 1 |
| Jake Dunwoody | SJK Seinajoen | 1 | 0 |
| Vertti Hanninen | SJK Seinajoen | 1 | 0 |
| Aleksi Pahkasalo | Vaasa VPS | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621