| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Ronan Hale | Cliftonville | 3 | 0 |
| Dean Ebbe | Crusaders | 3 | 0 |
| Philip Lowry | Crusaders | 2 | 0 |
| Paul Heatley | Crusaders | 1 | 0 |
| Ross Clarke | Crusaders | 1 | 0 |
| Adam Lecky | Crusaders | 1 | 0 |
| Jonathan McMurray | Crusaders | 1 | 0 |
| Cormac Burke | Institute FC | 1 | 0 |
| Shaun Leppard | Institute FC | 1 | 0 |
| Leroy Millar | Larne FC | 1 | 0 |
| Shea Gordon | Larne FC | 1 | 0 |
| Lee Bonis | Larne FC | 1 | 1 |
| Matthew Fitzpatrick | Glenavon Lurgan | 1 | 0 |
| Peter Campbell | Glenavon Lurgan | 1 | 0 |
| Lloyd Anderson | Carrick Rangers | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Joe Gormley | Cliftonville | 4 | 0 |
| Ben Kennedy | Crusaders | 2 | 0 |
| Robbie McDaid | Glentoran FC | 2 | 0 |
| Jordan Owens | Crusaders | 1 | 0 |
| Joshua Robinson | Crusaders | 1 | 0 |
| Albert Watson | Larne FC | 1 | 0 |
| Lee Lynch | Larne FC | 1 | 0 |
| Lee Bonis | Larne FC | 1 | 0 |
| Kyle Cherry | Carrick Rangers | 1 | 0 |
| Jordan Gibson | Carrick Rangers | 1 | 0 |
| Jamie McDonagh | Cliftonville | 1 | 0 |
| Aaron Donnelly | Cliftonville | 1 | 0 |
| Luke Turner | Cliftonville | 1 | 0 |
| Martin Donnelly | Linfield FC | 1 | 0 |
| Kyle McClean | Linfield FC | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621