| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Anes Rusevic | Rabotnicki Skopje | 3 | 0 |
| Freddy Antonio Alvarez Rodriguez | FK Shkupi | 2 | 0 |
| Sunday Adetunji | FK Shkupi | 1 | 0 |
| Kristijan Nikolovski | Borec Veles | 1 | 0 |
| Aleksandar Kocev | Belasica Strumica | 1 | 0 |
| Filip Todoroski | Pobeda Prilep | 1 | 0 |
| Mario Naumoski | Pobeda Prilep | 1 | 1 |
| Mario Stankovski | Rabotnicki Skopje | 1 | 0 |
| Dimitar Todorovski | Rabotnicki Skopje | 1 | 0 |
| Adama Samake | FK Makedonija Gjorce Petrov | 1 | 0 |
| Ivan Nikolov | Bregalnica Stip | 1 | 0 |
| Valmir Nafiu | FK Shkendija 79 | 1 | 0 |
| Vagner Goncalves | FK Shkendija 79 | 1 | 0 |
| Dashmir Elezi | FK Shkendija 79 | 1 | 0 |
| Besart Ibraimi | Vlazrimi Struga | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621