| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Marcel Hernandez | Herediano | 13 | 1 |
| Ronaldo Cisneros Morell | Alajuelense | 11 | 1 |
| Fernando Lesme | Municipal Liberia | 9 | 1 |
| Orlando Sinclair | Deportivo Saprissa | 8 | 0 |
| Ronaldo Araya | Herediano | 7 | 0 |
| Ariel Francisco Rodriguez Araya | Deportivo Saprissa | 7 | 1 |
| Jefferson Rivera | Perez Zeledon | 5 | 0 |
| Johan Alberto Venegas Ulloa | Cartagines Deportiva SA | 5 | 0 |
| Creichel Perez | Alajuelense | 5 | 0 |
| Randy Ramirez | Municipal Liberia | 5 | 0 |
| Mariano Nestor Torres | Deportivo Saprissa | 5 | 2 |
| Kendall Jamaal Waston Manley | Deportivo Saprissa | 4 | 0 |
| David Guzman | Deportivo Saprissa | 4 | 0 |
| Gerson Torres | Deportivo Saprissa | 4 | 0 |
| Erson Josimar Mendez James | Sporting San Jose | 4 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621