| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Daniel Seland Karlsbakk | Sarpsborg 08 | 18 | 7 |
| Kasper Waarst Hogh | Bodo Glimt | 17 | 3 |
| Stefan Ingi Sigurdarson | Sandefjord | 15 | 0 |
| Peter Buch Christiansen | Viking | 14 | 1 |
| Dino Islamovic | Rosenborg BK | 14 | 4 |
| Ieltsin Camoes | Tromso IL | 13 | 2 |
| Elias Sorensen | Valerenga | 12 | 1 |
| Zlatko Tripic | Viking | 11 | 9 |
| Kristian Lien | Ham-Kam | 11 | 0 |
| Vegard Erlien | Tromso IL | 9 | 2 |
| Marko Farji | Stromsgodset | 9 | 0 |
| Duarte Moreira | Bryne | 8 | 0 |
| Emil Kornvig | Brann | 8 | 1 |
| Jens Petter Hauge | Bodo Glimt | 8 | 0 |
| Ulrik Saltnes | Bodo Glimt | 7 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Kristian Eriksen | Molde | 14 | 0 |
| Magnus Wolff Eikrem | Molde | 12 | 0 |
| Kasper Waarst Hogh | Bodo Glimt | 12 | 0 |
| Lars-Jorgen Salvesen | Viking | 12 | 0 |
| Aune Heggebo | Brann | 11 | 0 |
| Ola Brynhildsen | Molde | 10 | 0 |
| Ole Christian Saeter | Rosenborg | 10 | 3 |
| Zlatko Tripic | Viking | 10 | 5 |
| Morten Bjorlo | Fredrikstad | 10 | 4 |
| Johannes Hummelvoll-Nunez | KFUM Oslo | 10 | 0 |
| Patrick Berg | Bodo Glimt | 9 | 0 |
| Niklas Castro | Brann | 9 | 5 |
| Thomas Olsen | Lillestrom | 9 | 3 |
| Lasse Selvag Nordas | Tromso IL | 9 | 1 |
| Vegard Erlien | Tromso IL | 8 | 2 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Amahl Pellegrino | Bodo Glimt | 23 | 4 |
| Bard Finne | Brann | 16 | 1 |
| Faris Pemi Moumbagna | Bodo Glimt | 15 | 0 |
| Akor Adams | Lillestrom | 15 | 1 |
| Vegard Erlien | Tromso IL | 15 | 4 |
| Zlatko Tripic | Viking | 13 | 6 |
| Thomas Olsen | Lillestrom | 13 | 2 |
| Lars-Jorgen Salvesen | Viking | 11 | 0 |
| Danilo Al-Saed | Sandefjord | 11 | 0 |
| Mushaga Bakenga | Stabaek | 9 | 1 |
| Mikkel Maigaard | Sarpsborg 08 | 9 | 0 |
| Andrej Ilic | Valerenga | 9 | 0 |
| Albert Gronbaek | Bodo Glimt | 9 | 0 |
| Kristian Fardal Opseth | Sarpsborg 08 | 8 | 0 |
| Sory Diarra | Haugesund | 8 | 1 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621