| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Franko Kovacevic | NK Publikum Celje | 11 | 0 |
| Benjamin Tetteh | Maribor | 11 | 1 |
| Dario Vizinger | NK Mura 05 | 8 | 2 |
| Emir Saitoski | NK Aluminij | 8 | 5 |
| Ivan Durdov | NK Olimpija Ljubljana | 7 | 0 |
| Nino Kukovec | Radomlje | 7 | 1 |
| Venuste Ghislain Baboula | NK Bravo | 7 | 1 |
| Martin Pecar | NK Bravo | 6 | 0 |
| Behar Feta | NK Aluminij | 6 | 1 |
| Haris Vuckic | Domzale | 6 | 4 |
| El Arbi Hillel Soudani | Maribor | 5 | 0 |
| Nikita Iosifov | NK Publikum Celje | 5 | 0 |
| Roger Murillo | NK Primorje | 5 | 0 |
| Aldin Jakupovic | NK Bravo | 5 | 0 |
| Matej Malensek | Radomlje | 5 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Raul Alexander Florucz | NK Olimpija Ljubljana | 15 | 1 |
| Dario Vizinger | NK Mura 05 | 14 | 1 |
| Danijel Sturm | Domzale | 13 | 4 |
| Matej Poplatnik | NK Bravo | 13 | 2 |
| Tomi Juric | FC Koper | 12 | 3 |
| Benjamin Tetteh | Maribor | 11 | 3 |
| Armandas Kucys | NK Publikum Celje | 10 | 0 |
| Svit Seslar | NK Publikum Celje | 10 | 2 |
| Deni Juric | FC Koper | 10 | 4 |
| Amadej Marosa | NK Mura 05 | 9 | 4 |
| El Arbi Hillel Soudani | Maribor | 9 | 0 |
| Mario Kvesic | NK Publikum Celje | 8 | 0 |
| Aljosa Matko | NK Publikum Celje | 7 | 0 |
| Semir Smajlagic | NK Primorje | 7 | 1 |
| Haris Kadric | NK Primorje | 7 | 1 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621