Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !

Bảng xếp hạng bóng đá cúp trẻ Sao Paulo 2026 mới nhất

Groups 2

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 RB Bragantino Youth 3 3 0 0 12 2 10 9
2 Figueirense SC (Youth) 3 1 1 1 5 8 -3 4
3 Sao Luis MA Youth 3 0 2 1 1 3 -2 2
4 Cosmopolitano SP Youth 3 0 1 2 2 7 -5 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Canaa/BA Youth 3 2 0 1 7 5 2 6
2 Comercial Tiete SP Youth 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Criciuma SC (Youth) 3 1 0 2 4 4 0 3
4 XV de Piracicaba (Youth) 3 1 0 2 2 4 -2 3
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sao Paulo Youth 3 3 0 0 10 1 9 9
2 Independente-AP U20 3 1 1 1 1 2 -1 4
3 CS Maruinense U20 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Real Soccer Youth 3 0 1 2 1 7 -6 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Operario Ferroviario PR Youth 3 2 1 0 3 1 2 7
2 Portuguesa (Youth) 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Vila Nova (Youth) 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Paulinia SP (Youth) 3 0 1 2 2 5 -3 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Juventude (Youth) 3 2 1 0 8 0 8 7
2 Sao Jose AP (Youth) 3 2 1 0 3 1 2 7
3 Nacional-AM (Youth) 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Guaratingueta U20 3 0 0 3 1 9 -8 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Botafogo RJ (Youth) 3 3 0 0 7 0 7 9
2 Aguia de Maraba U20 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Taubate (Youth) 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 Estrela de Marco Youth 3 0 0 3 0 4 -4 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fortaleza U20 3 3 0 0 10 3 7 9
2 Uniao Mogi Youth 3 2 0 1 4 5 -1 6
3 Confianca PB Youth 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 AD Centro Olimpico SP U20 3 0 0 3 0 4 -4 0
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Itaquaquecetuba Youth 3 2 1 0 3 1 2 7
2 Gremio Novorizontin (Youth) 3 1 2 0 4 2 2 5
3 Nautico PE (Youth) 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 SE Juventude Youth 3 0 1 2 4 7 -3 1
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fluminense RJ (Youth) 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Agua Santa SP Youth 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 Brasiliense U20 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Sfera Youth 3 0 1 2 4 6 -2 1
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ituano (Youth) 3 3 0 0 8 2 6 9
2 Referencia SP Youth 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Ivinhema MS Youth 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Real SC U20 3 0 0 3 2 8 -6 0
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Palmeiras (Youth) 3 3 0 0 16 2 14 9
2 Monte Roraima/RR Youth 3 2 0 1 8 7 1 6
3 Remo PA (Youth) 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 Batalhao TO Youth 3 0 0 3 2 14 -12 0
Group L Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Flamengo (AA) Youth 3 2 1 0 2 0 2 7
2 Vitoria Salvador (Youth) 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Capivariano FC SP Youth 3 0 3 0 5 5 0 3
4 Rio Branco ES Youth 3 0 1 2 3 6 -3 1
Group M Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Gremio Osasco Audax Youth 3 2 1 0 10 1 9 7
2 Atletico Mineiro Youth 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Quinho FC U20 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 Uniao E Youth 3 0 1 2 4 12 -8 1
Group N Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ibrachina Youth 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Santo Andre (Youth) 3 1 2 0 5 2 3 5
3 Bangu U20 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Ferroviaria Youth 3 0 1 2 0 8 -8 1
Group O Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Retro FC Brasil U20 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Juventus-AC (Youth) 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Cascavel Youth 3 1 1 1 9 6 3 4
4 Sao Bento SP (Youth) 3 0 0 3 3 11 -8 0
Group P Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Nacional AC SP (Youth) 3 2 1 0 5 0 5 7
2 Internacional RS U20 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Portuguesa Santista SP Youth 2 0 2 0 0 0 0 2
4 CSE U20 2 0 0 2 0 5 -5 0

Groups 1

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Chapecoense (Youth) 3 2 1 0 7 3 4 7
2 Alagoinhas Atletico Youth 3 2 1 0 6 3 3 7
3 Volta Redonda Youth 3 0 1 2 5 7 -2 1
4 Santa FE SP Youth 3 0 1 2 1 6 -5 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Gremio (Youth) 3 2 1 0 11 1 10 7
2 Votuporanguense (Youth) 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Falcon FC SE Youth 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 Galvez Youth 3 0 0 3 1 12 -11 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Goias (Youth) 3 3 0 0 7 2 5 9
2 America RN (Youth) 3 2 0 1 9 5 4 6
3 Tanabi SP (Youth) 3 1 0 2 1 7 -6 3
4 Sobradinho U20 3 0 0 3 3 6 -3 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sport Club Recife Youth 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Mirassol FC Youth 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Forte FC Youth 3 1 1 1 5 4 1 4
4 Linense SP Youth 3 0 0 3 2 6 -4 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Atletico Paranaense (Youth) 3 2 1 0 4 2 2 7
2 OSTO youth team 3 1 2 0 4 3 1 5
3 Marica RJ U20 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Aracatuba SP Youth 3 0 0 3 3 7 -4 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Gremio Prudente SP (Youth) 3 3 0 0 8 2 6 9
2 Ceara (Youth) 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Olimpico EC Youth 3 1 0 2 1 6 -5 3
4 Carajas PA Youth 3 0 0 3 1 6 -5 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Athletic Club MG U20 3 3 0 0 10 0 10 9
2 Guarani SP (Youth) 3 2 0 1 7 1 6 6
3 Assisense SP U20 3 1 0 2 2 9 -7 3
4 Naviraiense Youth 3 0 0 3 0 9 -9 0
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Corinthians Paulista (Youth) 3 2 1 0 4 2 2 7
2 XV de Jau (Youth) 3 2 0 1 6 5 1 6
3 Luverdense U20 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Trindade AC Youth 3 0 0 3 1 4 -3 0
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bahia (Youth) 3 2 1 0 9 0 9 7
2 Inter de Limeira (Youth) 3 1 1 1 3 6 -3 4
3 CSA U20 3 0 2 1 1 3 -2 2
4 America SP (Youth) 3 0 2 1 0 4 -4 2
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 America MG (Youth) 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Atletico PI Youth 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Comercial SP Youth 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Noroeste (Youth) 3 0 0 3 1 11 -10 0
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Botafogo-SP (Youth) 3 3 0 0 7 2 5 9
2 Tuna Luso PA Youth 3 0 2 1 1 2 -1 2
3 Santa Cruz PE U20 3 0 2 1 2 4 -2 2
4 Bandeirante SP Youth 3 0 2 1 1 3 -2 2
Group L Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Guanabara City U20 3 2 1 0 7 2 5 7
2 Vasco da Gama (Youth) 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Velo Clube Youth 3 0 2 1 3 5 -2 2
4 I9 Futebol Clube Youth 3 0 1 2 3 8 -5 1
Group M Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Cruzeiro (Youth) 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Francana Youth 3 2 0 1 2 1 1 6
3 Barra SC Youth 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 EC de Patos Youth 3 0 0 3 1 4 -3 0
Group N Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ponte Preta (Youth) 3 3 0 0 8 3 5 9
2 Meia Noite Youth 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Coritiba PR (Youth) 3 1 0 2 11 6 5 3
4 Real Youth 3 0 1 2 1 11 -10 1
Group O Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ferroviaria SP (Youth) 3 2 1 0 3 1 2 7
2 Cuiaba (MT) (Youth) 3 1 2 0 3 1 2 5
3 America-RJ Youth 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Quixada FC U20 3 0 1 2 1 3 -2 1
Group P Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Santos (Youth) 3 3 0 0 7 2 5 9
2 Real Brasil DF Youth 3 1 1 1 4 4 0 4
3 GD Saocarlense Youth 3 0 2 1 4 5 -1 2
4 Uniao Cacoalense Youth 3 0 1 2 3 7 -4 1


BXH cập nhật lúc: 26/01/2026 23:00

BXH BD cúp trẻ Sao Paulo vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá cúp trẻ Sao Paulo hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá cúp trẻ Sao Paulo mới nhất trực tuyến tại chuyên trang 90PHUT TV.

Bảng xếp hạng bóng đá cúp trẻ Sao Paulo mới nhất mùa giải 2026

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá cúp trẻ Sao Paulo mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá cúp trẻ Sao Paulo trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.

BXH BĐ cúp trẻ Sao Paulo hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha 0 1877

2  Argentina 0 1873

3  Pháp 0 1870

4  Anh 0 1834

5  Braxin 0 1760

6  Bồ Đào Nha 0 1760

7  Hà Lan 0 1756

8  Bỉ 0 1730

9  Đức 0 1724

10  Croatia 0 1716

107  Việt Nam 5 1189

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 28 2094

2  USA (W) -7 2057

3  Germany (W) 0 2010

4  England (W) -12 2009

5  Sweden (W) -31 1993

6  Brazil (W) 16 1993

7  France (W) 3 1992

8  Japan (W) 6 1977

9  North Korea (W) 0 1944

10  Canada (W) -27 1940

36  Vietnam (W) 4 1621