Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Sogdiana Jizak | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | Aral Nukus | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Xorazm FA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 4 | Sementchi Kuvasoy | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Dinamo Samarqand | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | FC Lochin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Termez Surkhon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | FK Andijon | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Shurtan Guzor | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
| 2 | Mashal Muborak | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Ishtixon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Olympic FK Tashkent | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Neftchi Fargona | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | Navbahor Namangan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Fergana University | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Oktepa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 2 | Qizilqum Zarafshon | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Zaamin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Andijan FA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Buxoro FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Lokomotiv Tashkent | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Kuruvchi Bunyodkor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Namangan FA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Pakhtakor | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
| 2 | OTMK Olmaliq | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 |
| 3 | Nasaf Qarshi | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 4 | Navoiy FA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 | 0 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Xorazm Urganch | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | FK Olympic Tashkent B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Jayxun | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Sirdaryo FA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
BXH BD Cúp Quốc Gia Uzbekistan vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan mới nhất trực tuyến tại chuyên trang 90PHUT TV.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Cúp Quốc Gia Uzbekistan hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Ngày 29/10/2025
Ngày 25/09/2025
Pakhtakor 0-0 Dinamo Samarqand
Ngày 27/08/2025
Kuruvchi Bunyodkor 2-4 Buxoro FK
Dinamo Samarqand 3-0 Shurtan Guzor
Ngày 26/08/2025
Ngày 25/08/2025
Sogdiana Jizak 4-0 Navbahor Namangan
Ngày 02/07/2025
Xorazm Urganch 1-3 Navbahor Namangan
Pakhtakor 2-1 FK Olympic Tashkent B
Ngày 25/06/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621