| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | SK Super Nova II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
T
|
|
| 2 | Beitar Riga Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | FK Ventspils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Metta/LU Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | FK Valmiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | FK Smiltene BJSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Rezekne/BJSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Marupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Saldus SS/Leevon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Skanstes SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Rigas Futbola skola II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Riga FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Tukums-2000 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | JDFS Alberts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
B
|
BXH BD Hạng nhất Latvia vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng nhất Latvia hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Hạng nhất Latvia mới nhất trực tuyến tại chuyên trang 90PHUT TV.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Hạng nhất Latvia mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Hạng nhất Latvia trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Hạng nhất Latvia hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
# CLB T +/- Đ
1 SK Super Nova II 1 1 3
2 Beitar Riga Mariners 0 0 0
3 FK Ventspils 0 0 0
4 Metta/LU Riga 0 0 0
5 FK Valmiera 0 0 0
6 FK Smiltene BJSS 0 0 0
7 Rezekne/BJSS 0 0 0
8 Marupe 0 0 0
9 Saldus SS/Leevon 0 0 0
10 Skanstes SK 0 0 0
11 Rigas Futbola skola II 0 0 0
12 Riga FC II 0 0 0
13 Tukums-2000 II 0 0 0
14 JDFS Alberts 1 -1 0
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621