Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
| Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
| Chủ nhật, Ngày 01/02/2026 | ||||||
| 01/02 20:30 | RSC Tilffois | 0-1 | Raeren | (0-1) | ||
| 01/02 20:30 | Berg en Dal | 1-0 | Wellen | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 25/01/2026 | ||||||
| 25/01 20:30 | Sint Truidense R | 2-6 | KSK Heist | (1-2) | ||
| 25/01 20:30 | Rupel Boom | 3-2 | Berchem Sport | (0-0) | ||
| 25/01 20:30 | Aywaille | 4-1 | Entite Manageoise | (2-1) | ||
| 25/01 02:00 | Royal Cappellen FC | 2-0 | Hades | (0-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 22/01/2026 | ||||||
| 22/01 02:30 | Raeren | 2-1 | Aywaille | (0-1) | ||
| 22/01 02:00 | Entite Manageoise | 2-2 | Union La Calamine | (1-1) | ||
| 22/01 01:30 | RSC Tilffois | 1-2 | CS Pays Vert Ostiches | (1-0) | ||
| 22/01 01:30 | Ganshoren | 3-0 | RFC Tournai | (2-0) | ||
| 22/01 01:30 | Sporting Bruxelles | 1-5 | Jette | (1-4) | ||
| Chủ nhật, Ngày 18/01/2026 | ||||||
| 18/01 21:00 | Richelle United | 1-1 | Braine | (1-0) | ||
| 18/01 20:30 | RSC Tilffois | 0-2 | FC Flenu | (0-1) | ||
| Chủ nhật, Ngày 04/01/2026 | ||||||
| 04/01 02:00 | KSK Heist | 4-0 | Tongeren | (2-0) | ||
Kết quả bóng đá Belgium Second Amateur Divisio đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Belgium Second Amateur Divisio hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Belgium Second Amateur Divisio năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Belgium Second Amateur Divisio CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Belgium Second Amateur Divisio và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua 90 Phút TV.
Xem kết quả bóng đá Belgium Second Amateur Divisio đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Ngày 01/02/2026
Ngày 25/01/2026
Aywaille 4-1 Entite Manageoise
Sint Truidense R 2-6 KSK Heist
Ngày 22/01/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621