Kết quả bóng đá Hạng 2 Áo vòng 22 2025-2026 - Kqbd Áo


Vòng đấu


KQBD Hạng 2 Áo 2025-2026 vòng 22
Thời gian Vòng FT HT
  HT 22 Austria Wien (Youth) 0-1 Sturm Graz (Youth) (0-1)
21/03 02:30 22 Floridsdorfer AC 0-2 Austria Lustenau (0-0)
21/03 00:00 22 Trenkwalder Admira Wacker 0-3 Rapid Vienna (Youth) (0-1)
21/03 00:00 22 St.Polten 2-1 SV Austria Salzburg (0-1)
21/03 00:00 22 SK Austria Klagenfurt 0-2 First Wien 1894 (0-2)
21/03 00:00 22 FC Liefering 2-5 WSC Hertha Wels (2-1)
Chủ nhật, Ngày 15/03/2026
15/03 16:30 21 First Wien 1894 0-2 Austria Wien (Youth) (0-1)
Thứ bảy, Ngày 14/03/2026
14/03 20:30 21 Sturm Graz (Youth) 0-1 Austria Lustenau (0-0)
14/03 02:30 21 SV Austria Salzburg 2-0 FC Liefering (0-0)
14/03 00:00 21 SK Austria Klagenfurt 0-3 Floridsdorfer AC (0-2)
14/03 00:00 21 SC Bregenz 1-4 Trenkwalder Admira Wacker (0-3)
14/03 00:00 21 Rapid Vienna (Youth) 4-1 SKU Amstetten (0-0)
14/03 00:00 21 WSC Hertha Wels 3-1 Kapfenberg (3-0)
Thứ tư, Ngày 11/03/2026
11/03 00:30 18 Sturm Graz (Youth) 0-1 FC Liefering (0-1)
11/03 00:30 18 Floridsdorfer AC 2-0 SC Bregenz (1-0)
Chủ nhật, Ngày 08/03/2026
08/03 16:30 20 Trenkwalder Admira Wacker 3-3 SK Austria Klagenfurt (1-2)
Thứ bảy, Ngày 07/03/2026
07/03 20:30 20 Austria Wien (Youth) 1-0 WSC Hertha Wels (0-0)
07/03 00:00 20 FC Liefering 4-3 SC Bregenz (3-2)
07/03 00:00 20 Floridsdorfer AC 0-1 Sturm Graz (Youth) (0-0)
07/03 00:00 20 SKU Amstetten 0-2 SV Austria Salzburg (0-1)
07/03 00:00 20 Austria Lustenau 0-3 First Wien 1894 (0-2)
07/03 00:00 20 St.Polten 4-0 Rapid Vienna (Youth) (2-0)
Thứ tư, Ngày 04/03/2026
04/03 02:30 18 Rapid Vienna (Youth) 1-1 SV Austria Salzburg (0-1)
Chủ nhật, Ngày 01/03/2026
01/03 16:30 19 Kapfenberg 2-1 Sturm Graz (Youth) (1-1)
Thứ bảy, Ngày 28/02/2026
28/02 20:30 19 SV Austria Salzburg 0-1 Floridsdorfer AC (0-1)
28/02 02:30 19 St.Polten 1-3 SKU Amstetten (1-1)
28/02 00:00 19 Austria Wien (Youth) 1-0 Rapid Vienna (Youth) (0-0)
28/02 00:00 19 SC Bregenz 1-1 SK Austria Klagenfurt (1-0)
28/02 00:00 19 FC Liefering 1-0 First Wien 1894 (0-0)
28/02 00:00 19 WSC Hertha Wels 1-0 Trenkwalder Admira Wacker (1-0)
Thứ tư, Ngày 25/02/2026
25/02 00:30 18 Trenkwalder Admira Wacker 2-1 Austria Wien (Youth) (2-1)
Chủ nhật, Ngày 22/02/2026
22/02 16:30 18 SKU Amstetten 1-1 WSC Hertha Wels (0-0)
Thứ bảy, Ngày 21/02/2026
21/02 02:30 18 First Wien 1894 2-1 St.Polten (1-0)
21/02 00:00 18 Austria Lustenau 2-1 Kapfenberg (0-0)
Thứ bảy, Ngày 13/12/2025
13/12 20:30 17 SV Austria Salzburg 0-0 First Wien 1894 (0-0)
13/12 02:30 17 SKU Amstetten 2-1 Trenkwalder Admira Wacker (1-0)
13/12 00:00 17 FC Liefering 1-0 Rapid Vienna (Youth) (1-0)
13/12 00:00 17 WSC Hertha Wels 0-1 Austria Lustenau (0-0)
13/12 00:00 17 SC Bregenz 2-1 St.Polten (1-0)
13/12 00:00 17 Kapfenberg 0-0 Floridsdorfer AC (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Hạng 2 Áo đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Áo hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.

Xem KQBD Hạng 2 Áo hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá Hạng 2 Áo năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Áo CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Áo và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua 90 Phút TV.

Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Áo đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cập nhật: 21/03/2026 21:16

# CLB T +/- Đ

1 Austria Lustenau 20 10 40

2 Trenkwalder Admira Wacker 21 22 38

3 Floridsdorfer AC 21 16 38

4 St.Polten 20 14 38

5 SKU Amstetten 20 10 35

6 Austria Wien (Youth) 20 0 33

7 FC Liefering 21 -4 31

8 First Wien 1894 20 2 26

9 SV Austria Salzburg 21 -4 26

10 WSC Hertha Wels 21 -4 23

11 Rapid Vienna (Youth) 21 -7 23

12 Kapfenberg 19 -16 18

13 SK Austria Klagenfurt 20 -11 17

14 Sturm Graz (Youth) 19 -15 14

15 SC Bregenz 20 -13 11

16 SV Stripfing Weiden 0 0 0

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha 0 1877

2  Argentina 0 1873

3  Pháp 0 1870

4  Anh 0 1834

5  Braxin 0 1760

6  Bồ Đào Nha 0 1760

7  Hà Lan 0 1756

8  Bỉ 0 1730

9  Đức 0 1724

10  Croatia 0 1716

107  Việt Nam 5 1189

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 28 2094

2  USA (W) -7 2057

3  Germany (W) 0 2010

4  England (W) -12 2009

5  Sweden (W) -31 1993

6  Brazil (W) 16 1993

7  France (W) 3 1992

8  Japan (W) 6 1977

9  North Korea (W) 0 1944

10  Canada (W) -27 1940

36  Vietnam (W) 4 1621