Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ bảy, Ngày 18/10/2025 | ||||||
| 18/10 23:00 | HIFK | 3-1 | FC Haka Juniors | (2-0) | ||
| 18/10 19:00 | KaPa Kajaani | 0-3 | Huima/Urho | (0-1) | ||
| 18/10 18:30 | Valtti | 1-0 | EBK | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 12/10/2025 | ||||||
| 12/10 22:00 | EBK | 2-0 | Valtti | (0-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 11/10/2025 | ||||||
| 11/10 19:00 | Huima/Urho | 4-1 | KaPa Kajaani | (0-1) | ||
| 11/10 18:00 | FC Haka Juniors | 1-4 | HIFK | (1-1) | ||
| Thứ bảy, Ngày 04/10/2025 | ||||||
| 04/10 00:15 | PPJ/Ruoholahti | 1-10 | Valtti | (1-5) | ||
| 04/10 00:00 | FC Kontu | 4-0 | Gnistan Ogeli | (1-0) | ||
| 04/10 00:00 | MPS Helsinki | 2-2 | ToTe | (1-1) | ||
| 04/10 00:00 | Atlantis FC/Akatemia | 2-6 | Sibbo-Vargarna | (1-3) | ||
| Thứ sáu, Ngày 03/10/2025 | ||||||
| 03/10 23:45 | Ponnistus | 8-0 | Ponnistajat | (5-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 02/10/2025 | ||||||
| 02/10 00:20 | EBK | 5-0 | HooGee | (3-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 27/09/2025 | ||||||
| 27/09 20:30 | Tampere Utd II | 1-0 | TPV/2 | (1-0) | ||
| 27/09 20:00 | NuPS | 3-1 | VJS Vantaa B | (1-1) | ||
| 27/09 19:00 | Huima/Urho | 2-0 | Jippo II | (1-0) | ||
| 27/09 19:00 | Poxyt | 3-3 | EIF Academy | (1-1) | ||
| 27/09 19:00 | ToVe Pori | 1-2 | PiPS | (0-2) | ||
| 27/09 19:00 | Kaarinan Pojat | 0-0 | EuPa | (0-0) | ||
| 27/09 18:00 | SIF | 3-2 | Seinajoen Sisu | (2-2) | ||
| 27/09 18:00 | TiPS | 2-3 | FC Lahti II | (0-1) | ||
| 27/09 18:00 | Saaripotku | 1-4 | Kiisto Vaasa | (1-2) | ||
| 27/09 00:15 | Gnistan Ogeli | 4-1 | PPJ/Ruoholahti | (3-1) | ||
| Thứ sáu, Ngày 26/09/2025 | ||||||
| 26/09 23:15 | EsPa | 1-0 | Ponnistus | (1-0) | ||
| 26/09 23:15 | LPS Helsinki | 2-1 | PPJ/Lauttasaari | (0-0) | ||
| 26/09 22:30 | Aifk Turku | 4-0 | MaPS Masku | (2-0) | ||
| 26/09 21:30 | LAUTP | 1-0 | KoPa | (0-0) | ||
| 26/09 00:15 | HooGee | 2-1 | FC Espoo | (0-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 25/09/2025 | ||||||
| 25/09 23:50 | Lasten | 1-3 | FC Haka Juniors | (0-1) | ||
| 25/09 23:30 | SalPa II | 1-2 | Peimari United | (1-1) | ||
| 25/09 22:30 | MP II | 3-1 | PeKa | (2-0) | ||
| Thứ ba, Ngày 23/09/2025 | ||||||
| 23/09 22:30 | HIFK | 6-2 | MPS Atletico Malmi | (3-0) | ||
| 23/09 21:30 | SIF | 2-2 | KPV/Akatemia | (1-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 21/09/2025 | ||||||
| 21/09 18:00 | PKKU II | 1-3 | LPS Helsinki | (1-2) | ||
| Thứ bảy, Ngày 20/09/2025 | ||||||
| 20/09 19:00 | Peimari United | 3-3 | VG 62 | (3-1) | ||
| 20/09 19:00 | EuPa | 4-4 | PIF Parainen | (2-4) | ||
| 20/09 18:30 | Ylojarvi United | 1-1 | Tampere Utd II | (0-0) | ||
| 20/09 18:00 | LBK | 0-2 | SIF | (0-0) | ||
| 20/09 18:00 | TiPS | 0-2 | TuPS | (0-1) | ||
| 20/09 17:00 | ToTe | 3-3 | Gnistan Ogeli | (0-1) | ||
| 20/09 00:00 | EBK | 2-1 | VJS Vantaa B | (0-0) | ||
Kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 4 Phần Lan hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 4 Phần Lan CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 4 Phần Lan và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua 90 Phút TV.
Xem kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Bóng đá Phần Lan
Cúp Quốc Gia Phần Lan nữ Phần Lan Finland Championship U20 Finland Championship U20 Hạng 2 Phần Lan nữ Hạng 4 Phần LanNgày 18/10/2025
Ngày 12/10/2025
Ngày 11/10/2025
Ngày 04/10/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621