Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Chủ nhật, Ngày 01/02/2026 | ||||||
| 01/02 00:00 | 14 | Mgarr Nữ | 5-0 | Birkirkara Nữ | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 31/01/2026 | ||||||
| 31/01 02:30 | 14 | Swieqi United Nữ | 2-2 | Hibernians Nữ | (1-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 30/01/2026 | ||||||
| 30/01 02:15 | 14 | Valletta FC Nữ | 4-4 | San Gwann FC Nữ | (2-4) | |
| Chủ nhật, Ngày 25/01/2026 | ||||||
| 25/01 00:00 | 13 | San Gwann FC Nữ | 1-6 | Mgarr Nữ | (0-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 24/01/2026 | ||||||
| 24/01 02:30 | 13 | Hibernians Nữ | 7-1 | Valletta FC Nữ | (3-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 23/01/2026 | ||||||
| 23/01 02:15 | 13 | Birkirkara Nữ | 0-2 | Swieqi United Nữ | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 17/01/2026 | ||||||
| 17/01 22:30 | 12 | Swieqi United Nữ | 4-0 | San Gwann FC Nữ | (3-0) | |
| 17/01 20:00 | 12 | Hibernians Nữ | 2-2 | Birkirkara Nữ | (1-2) | |
| Chủ nhật, Ngày 21/12/2025 | ||||||
| 21/12 00:00 | 11 | San Gwann FC Nữ | 0-4 | Hibernians Nữ | (0-3) | |
| Thứ bảy, Ngày 20/12/2025 | ||||||
| 20/12 02:30 | 11 | Mgarr Nữ | 2-0 | Swieqi United Nữ | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 19/12/2025 | ||||||
| 19/12 02:15 | 11 | Birkirkara Nữ | 3-1 | Valletta FC Nữ | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 14/12/2025 | ||||||
| 14/12 01:00 | 10 | Mgarr Nữ | 0-0 | Hibernians Nữ | (0-0) | |
| 14/12 00:00 | 10 | Valletta FC Nữ | 0-6 | Swieqi United Nữ | (0-5) | |
| Thứ sáu, Ngày 12/12/2025 | ||||||
| 12/12 02:15 | 10 | Birkirkara Nữ | 3-0 | San Gwann FC Nữ | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 23/11/2025 | ||||||
| 23/11 00:00 | 9 | Birkirkara Nữ | 1-3 | Mgarr Nữ | (0-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 22/11/2025 | ||||||
| 22/11 02:30 | 9 | San Gwann FC Nữ | 4-2 | Valletta FC Nữ | (2-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 21/11/2025 | ||||||
| 21/11 02:15 | 9 | Hibernians Nữ | 0-0 | Swieqi United Nữ | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 09/11/2025 | ||||||
| 09/11 01:00 | 8 | Valletta FC Nữ | 0-7 | Hibernians Nữ | (0-5) | |
| Thứ bảy, Ngày 08/11/2025 | ||||||
| 08/11 22:40 | 8 | Swieqi United Nữ | 4-1 | Birkirkara Nữ | (2-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 07/11/2025 | ||||||
| 07/11 01:15 | 8 | Mgarr Nữ | 6-0 | San Gwann FC Nữ | (4-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 18/10/2025 | ||||||
| 18/10 23:00 | 7 | Mgarr Nữ | 9-0 | Valletta FC Nữ | (0-0) | |
| 18/10 01:30 | 7 | San Gwann FC Nữ | 1-7 | Swieqi United Nữ | (0-4) | |
| Thứ sáu, Ngày 17/10/2025 | ||||||
| 17/10 01:15 | 7 | Birkirkara Nữ | 1-4 | Hibernians Nữ | (0-3) | |
| Thứ bảy, Ngày 04/10/2025 | ||||||
| 04/10 23:00 | 6 | Hibernians Nữ | 3-0 | San Gwann FC Nữ | (0-0) | |
| 04/10 01:30 | 6 | Valletta FC Nữ | 0-6 | Birkirkara Nữ | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 03/10/2025 | ||||||
| 03/10 01:15 | 6 | Swieqi United Nữ | 1-3 | Mgarr Nữ | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 28/09/2025 | ||||||
| 28/09 01:30 | 5 | Swieqi United Nữ | 6-1 | Valletta FC Nữ | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 27/09/2025 | ||||||
| 27/09 01:30 | 5 | San Gwann FC Nữ | 2-7 | Birkirkara Nữ | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 26/09/2025 | ||||||
| 26/09 01:30 | 5 | Hibernians Nữ | 0-1 | Mgarr Nữ | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 21/09/2025 | ||||||
| 21/09 01:30 | 4 | Mgarr Nữ | 2-1 | Birkirkara Nữ | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 20/09/2025 | ||||||
| 20/09 01:30 | 4 | Swieqi United Nữ | 2-1 | Hibernians Nữ | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 19/09/2025 | ||||||
| 19/09 01:30 | 4 | Valletta FC Nữ | 0-0 | San Gwann FC Nữ | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 14/09/2025 | ||||||
| 14/09 01:30 | 3 | Hibernians Nữ | 7-0 | Valletta FC Nữ | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 13/09/2025 | ||||||
| 13/09 01:30 | 3 | San Gwann FC Nữ | 0-4 | Mgarr Nữ | (0-0) | |
| 13/09 01:30 | 3 | Birkirkara Nữ | 0-1 | Swieqi United Nữ | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 31/08/2025 | ||||||
| 31/08 01:30 | 2 | Swieqi United Nữ | 8-1 | San Gwann FC Nữ | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 30/08/2025 | ||||||
| 30/08 01:30 | 2 | Valletta FC Nữ | 0-5 | Mgarr Nữ | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 29/08/2025 | ||||||
| 29/08 01:30 | 2 | Hibernians Nữ | 2-1 | Birkirkara Nữ | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 24/08/2025 | ||||||
| 24/08 00:30 | 1 | Mgarr Nữ | 2-0 | Swieqi United Nữ | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 23/08/2025 | ||||||
| 23/08 00:30 | 1 | San Gwann FC Nữ | 0-2 | Hibernians Nữ | (0-0) | |
Kết quả bóng đá Nữ Malta đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Nữ Malta hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Nữ Malta năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Nữ Malta CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Nữ Malta và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua 90 Phút TV.
Xem kết quả bóng đá Nữ Malta đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Ngày 01/02/2026
Ngày 31/01/2026
Swieqi United Nữ 2-2 Hibernians Nữ
Ngày 30/01/2026
Valletta FC Nữ 4-4 San Gwann FC Nữ
Ngày 25/01/2026
Ngày 24/01/2026
Hibernians Nữ 7-1 Valletta FC Nữ
Ngày 23/01/2026
Birkirkara Nữ 0-2 Swieqi United Nữ
Ngày 17/01/2026
Swieqi United Nữ 4-0 San Gwann FC Nữ
Hibernians Nữ 2-2 Birkirkara Nữ
Ngày 21/12/2025
San Gwann FC Nữ 0-4 Hibernians Nữ
Ngày 20/12/2025
# CLB T +/- Đ
1 Mgarr (W) 13 39 35
2 Swieqi United (W) 14 29 29
3 Hibernians (W) 14 31 28
4 Birkirkara (W) 14 7 17
5 San Gwann FC (W) 14 -47 5
6 Valletta FC (W) 13 -59 2
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621