Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
AFC Bournemouth 1
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá AFC Bournemouth vs Nottingham Forest hôm nay ngày 04/02/2024 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd AFC Bournemouth vs Nottingham Forest tại Ngoại Hạng Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả AFC Bournemouth vs Nottingham Forest hôm nay chính xác nhất tại đây.
1 - 1 Callum Hudson-Odoi
Andrew Omobamidele
Danilo Dos Santos De Oliveira
Ryan Yates
Gonzalo Montiel
Giovanni Reyna
Rodrigo Duarte Ribeiro
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Adam Smith | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 2 | 0 | 45 | 6.39 | |
| 14 | Alex Scott | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 1 | 18 | 6.25 | |
| 10 | Ryan Christie | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 2 | 0 | 33 | 6.46 | |
| 29 | Phillip Billing | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 1 | 12 | 5.09 | |
| 4 | Lewis Cook | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 39 | 31 | 79.49% | 8 | 3 | 59 | 7.01 | |
| 9 | Dominic Solanke | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 2 | 24 | 6.45 | |
| 17 | Luis Sinisterra | Cánh trái | 3 | 1 | 2 | 28 | 21 | 75% | 1 | 2 | 52 | 7.83 | |
| 25 | Marcos Senesi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 62.79% | 0 | 0 | 56 | 6.14 | |
| 19 | Justin Kluivert | Cánh trái | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 23 | 6.57 | |
| 5 | Lloyd Kelly | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 58.82% | 1 | 1 | 61 | 6.15 | |
| 16 | Marcus Tavernier | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 5 | 0 | 33 | 5.99 | |
| 1 | Norberto Murara Neto | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 0 | 43 | 7.09 | |
| 24 | Antoine Semenyo | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 21 | 6.22 | |
| 27 | Ilya Zabarnyi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 0 | 4 | 47 | 6.52 | |
| 11 | Dango Ouattara | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | 2 | 2 | 16 | 6.68 | |
| 3 | Milos Kerkez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 6.02 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 0 | 0 | 30 | 6.09 | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 3 | 27 | 6.9 | |
| 29 | Gonzalo Montiel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 1 | 22 | 6.03 | |
| 22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 0 | 44 | 37 | 84.09% | 0 | 5 | 65 | 7.44 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 48 | 38 | 79.17% | 8 | 1 | 68 | 6.23 | |
| 16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 49 | 40 | 81.63% | 0 | 1 | 74 | 7.28 | |
| 14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 70% | 3 | 0 | 36 | 7.48 | |
| 20 | Giovanni Reyna | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 3 | 21 | 6.42 | |
| 3 | Nuno Tavares | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 38 | 24 | 63.16% | 4 | 1 | 62 | 6.51 | |
| 7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 69.7% | 0 | 1 | 53 | 6.61 | |
| 28 | Danilo Dos Santos De Oliveira | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 1 | 28 | 6.35 | |
| 32 | Andrew Omobamidele | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 42 | 35 | 83.33% | 0 | 2 | 61 | 6.96 | |
| 21 | Anthony Elanga | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 3 | 1 | 26 | 6.39 | |
| 37 | Rodrigo Duarte Ribeiro | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.1 | |
| 40 | Murillo | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 37 | 28 | 75.68% | 1 | 2 | 53 | 6.83 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ