AFC Wimbledon
-0.25 0.89
+0.25 0.93
2.25 0.84
u 0.88
2.20
2.70
3.33
-0 0.89
+0 1.12
1 1.02
u 0.68
2.68
3.6
2.03
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá AFC Wimbledon vs Blackpool hôm nay ngày 12/03/2026 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd AFC Wimbledon vs Blackpool tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả AFC Wimbledon vs Blackpool hôm nay chính xác nhất tại đây.
Karoy Anderson
Joshua Luke Bowler
Joel Randall
2 - 1 Niall Ennis
CJ Hamilton
Tom Bloxham
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Joe McDonnell | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 31.82% | 0 | 0 | 23 | 6.11 | |
| 15 | Patrick Bauer | Defender | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 5 | 35 | 6.92 | |
| 21 | Myles Hippolyte | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 2 | 1 | 42 | 7.13 | |
| 6 | Ryan Johnson | Defender | 2 | 1 | 0 | 34 | 23 | 67.65% | 1 | 5 | 59 | 8.07 | |
| 14 | Mathew Stevens | Forward | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 29 | 6.94 | |
| 11 | Marcus Browne | Forward | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 1 | 34 | 6.94 | |
| 8 | Callum Maycock | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 1 | 23 | 5.97 | |
| 3 | Steve Seddon | Defender | 0 | 0 | 4 | 25 | 18 | 72% | 7 | 2 | 41 | 7.27 | |
| 12 | Alistair Smith | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 34 | 27 | 79.41% | 1 | 0 | 48 | 6.94 | |
| 31 | Joe Lewis | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 33 | Isaac Ogundere | Defender | 0 | 0 | 1 | 25 | 20 | 80% | 1 | 1 | 38 | 6.5 | |
| 2 | Nathan Asiimwe | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 100% | 5 | 0 | 40 | 6.68 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | James Husband | Defender | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 1 | 1 | 35 | 5.67 | |
| 10 | George Honeyman | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 27 | 5.87 | |
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59.26% | 0 | 0 | 37 | 6.45 | |
| 11 | Ashley Fletcher | Forward | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 20 | 5.71 | |
| 15 | Hayden Coulson | Defender | 1 | 0 | 1 | 23 | 14 | 60.87% | 1 | 4 | 43 | 6.66 | |
| 17 | Joel Randall | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.1 | |
| 9 | Niall Ennis | Forward | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 2 | 0 | 26 | 7.26 | |
| 19 | Joshua Luke Bowler | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.08 | |
| 5 | Fraser Horsfall | Defender | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 6 | 35 | 6.86 | |
| 4 | Oliver Casey | Defender | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 4 | 41 | 7.11 | |
| 7 | Leighton Clarkson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 22 | 16 | 72.73% | 11 | 0 | 35 | 6.46 | |
| 6 | Jordan Brown | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 34 | 24 | 70.59% | 2 | 2 | 48 | 6.44 | |
| 23 | Karoy Anderson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.17 | |
| 24 | Reuell Walters | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60% | 3 | 0 | 36 | 6.07 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ