Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Bristol City
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bristol City vs Manchester City hôm nay ngày 01/03/2023 lúc 03:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bristol City vs Manchester City tại Cúp FA 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bristol City vs Manchester City hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Phil Foden
Ederson Santana de Moraes
Phil Foden
Jack Grealish
0 - 2 Phil Foden
0 - 3 Kevin De Bruyne
Sergio Gómez Martín
Cole Jermaine Palmer
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
Maximo Perrone
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matthew James | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 1 | 26 | 6.36 | |
| 14 | Andreas Weimann | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.98 | |
| 22 | Tomas Kalas | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 1 | 25 | 7.05 | |
| 21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 3 | 13 | 6.09 | |
| 7 | Alex Scott | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 1 | 26 | 7.04 | |
| 17 | Mark Sykes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 1 | 14 | 5.85 | |
| 12 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47.62% | 0 | 0 | 26 | 6.31 | |
| 8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 0 | 32 | 6.31 | |
| 26 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 21 | 6.07 | |
| 16 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 1 | 35 | 6.53 | |
| 19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 1 | 15 | 6.02 | |
| 20 | Sam Bell | Forward | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 14 | 5.89 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kevin De Bruyne | Tiền vệ công | 3 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 2 | 0 | 43 | 6.17 | |
| 18 | Stefan Ortega | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 0 | 27 | 6.65 | |
| 26 | Riyad Mahrez | Cánh phải | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 24 | 7.47 | |
| 31 | Ederson Santana de Moraes | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | |
| 6 | Nathan Ake | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 93.48% | 0 | 0 | 58 | 6.84 | |
| 20 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 2 | 0 | 30 | 6.19 | |
| 25 | Manuel Akanji | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 3 | 53 | 7.12 | |
| 4 | Kalvin Phillips | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 50 | 44 | 88% | 0 | 1 | 58 | 6.92 | |
| 3 | Ruben Dias | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 64 | 63 | 98.44% | 0 | 0 | 69 | 6.81 | |
| 47 | Phil Foden | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 4 | 37 | 32 | 86.49% | 3 | 1 | 51 | 8.27 | |
| 19 | Julian Alvarez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 1 | 18 | 6.36 | |
| 82 | Rico Lewis | Defender | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 82.05% | 1 | 2 | 51 | 6.97 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ