Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Bristol City
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bristol City vs Sheffield Wednesday hôm nay ngày 24/01/2026 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bristol City vs Sheffield Wednesday tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bristol City vs Sheffield Wednesday hôm nay chính xác nhất tại đây.
Liam Cooper
Nathan Redmond
Joe Emery
Devlan Moses
Jarvis Thornton
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robert Atkinson | Defender | 0 | 0 | 2 | 58 | 52 | 89.66% | 1 | 2 | 75 | 7.41 | |
| 40 | Sam Morsy | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 15 | 6.32 | |
| 17 | Mark Sykes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 10 | 6.18 | |
| 16 | Robert Dickie | Defender | 0 | 0 | 0 | 59 | 56 | 94.92% | 0 | 2 | 69 | 7.11 | |
| 2 | Ross McCrorie | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 2 | 4 | 42 | 7.75 | |
| 10 | Scott Twine | Forward | 5 | 3 | 1 | 38 | 29 | 76.32% | 7 | 1 | 57 | 7.82 | |
| 18 | Emil Ris Jakobsen | Forward | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 4 | 19 | 6.77 | |
| 21 | Neto Borges | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.04 | |
| 3 | Cameron Pring | Defender | 4 | 1 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 3 | 1 | 46 | 6.91 | |
| 12 | Jason Knight | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 97 | 80 | 82.47% | 0 | 3 | 108 | 7.11 | |
| 19 | George Tanner | Defender | 0 | 0 | 1 | 52 | 46 | 88.46% | 3 | 1 | 80 | 7.59 | |
| 4 | Adam Randell | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 38 | 33 | 86.84% | 0 | 1 | 50 | 7.21 | |
| 20 | Sam Bell | Forward | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 11 | 7.63 | |
| 30 | Sinclair Armstrong | Forward | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 1 | 12 | 6.41 | |
| 23 | Radek Vítek | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 0 | 0 | 36 | 6.73 | |
| 44 | George Earthy | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 1 | 0 | 25 | 6.1 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Liam Cooper | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.21 | |
| 10 | Barry Bannan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 84.62% | 3 | 0 | 63 | 5.94 | |
| 2 | Liam Palmer | Defender | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 1 | 0 | 40 | 6.2 | |
| 15 | Nathan Redmond | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 6.04 | |
| 9 | Jamal Lowe | Forward | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 1 | 2 | 29 | 6.14 | |
| 8 | Svante Ingelsson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 3 | 2 | 46 | 6.1 | |
| 17 | Charlie McNeill | Forward | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 5 | 0 | 33 | 5.84 | |
| 13 | Murphy Mahoney | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | 55.88% | 0 | 0 | 46 | 7.15 | |
| 18 | Bailey Cadamarteri | Forward | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 2 | 20 | 6.16 | |
| 24 | Jaden Heskey | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 75.68% | 0 | 0 | 51 | 6.13 | |
| 22 | Gabriel Otegbayo | Defender | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 2 | 46 | 6.52 | |
| 40 | Devlan Moses | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.18 | |
| 27 | Reece Johnson | Defender | 1 | 0 | 0 | 28 | 17 | 60.71% | 0 | 1 | 47 | 6.2 | |
| 28 | Cole McGhee | Defender | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71.43% | 0 | 0 | 47 | 5.85 | |
| 37 | Jarvis Thornton | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.01 | |
| 32 | Joe Emery | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.97 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ