Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Bristol City
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bristol City vs Sunderland A.F.C hôm nay ngày 18/04/2025 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bristol City vs Sunderland A.F.C tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bristol City vs Sunderland A.F.C hôm nay chính xác nhất tại đây.
Trai Hume
0 - 1 Eliezer Mayenda
Wilson Isidor
Jobe Bellingham
Salis Abdul Samed
Anthony Patterson
Alan Browne
Leo Fuhr Hjelde
Joseph Anderson
Joseph Anderson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 1 | 20 | 15 | 75% | 0 | 1 | 35 | 7.37 | |
| 1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 14 | 5.95 | |
| 8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 2 | 93 | 84 | 90.32% | 2 | 2 | 102 | 6.89 | |
| 16 | Robert Dickie | Trung vệ | 3 | 1 | 1 | 84 | 76 | 90.48% | 0 | 8 | 94 | 8.25 | |
| 14 | Zak Vyner | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 86 | 79 | 91.86% | 4 | 1 | 101 | 6.56 | |
| 2 | Ross McCrorie | Hậu vệ cánh phải | 6 | 2 | 1 | 40 | 34 | 85% | 7 | 8 | 64 | 8.47 | |
| 10 | Scott Twine | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.24 | |
| 29 | Marcus McGuane | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 15 | 6.13 | |
| 6 | Max Bird | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 6 | 35 | 30 | 85.71% | 4 | 0 | 54 | 6.9 | |
| 3 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 2 | 83 | 70 | 84.34% | 3 | 0 | 101 | 6.93 | |
| 12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 3 | 111 | 109 | 98.2% | 6 | 1 | 127 | 7.51 | |
| 19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84.62% | 2 | 2 | 53 | 6.15 | |
| 11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 6.11 | |
| 7 | Yu Hirakawa | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 5 | 0 | 35 | 6.26 | |
| 40 | George Earthy | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 43 | 38 | 88.37% | 1 | 0 | 61 | 6.43 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Luke ONien | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 1 | 39 | 6.33 | |
| 10 | Patrick Roberts | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 0 | 26 | 6.3 | |
| 8 | Alan Browne | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4 | 6.25 | |
| 26 | Chris Mepham | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 35 | 6.76 | |
| 18 | Wilson Isidor | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 8 | 5.86 | |
| 28 | Enzo Le Fee | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 0 | 34 | 6.42 | |
| 20 | Salis Abdul Samed | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 6.05 | |
| 32 | Trai Hume | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.21 | |
| 4 | Daniel Neill | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 2 | 31 | 6.43 | |
| 1 | Anthony Patterson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 18.18% | 0 | 0 | 41 | 5.92 | |
| 33 | Leo Fuhr Hjelde | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 0 | 1 | 44 | 6.54 | |
| 7 | Jobe Bellingham | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 8 | 5.87 | |
| 12 | Eliezer Mayenda | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 24 | 7.57 | |
| 11 | Chris Rigg | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 0 | 32 | 6.9 | |
| 40 | Thomas Watson | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 24 | 6.03 | |
| 45 | Joseph Anderson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 5 | 5.89 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ