Club Libertad
-0.25 0.87
+0.25 0.92
2 0.83
u 0.97
2.20
3.40
3.00
-0 0.87
+0 1.25
0.75 0.78
u 1.03
3
4
2
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Club Libertad vs FC Nacional Asuncion hôm nay ngày 19/03/2026 lúc 06:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Club Libertad vs FC Nacional Asuncion tại VĐQG Paraguay 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Club Libertad vs FC Nacional Asuncion hôm nay chính xác nhất tại đây.
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Federico Carrizo | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 1 | 0 | 39 | 6.5 | |
| 10 | Lorenzo Melgarejo | Midfielder | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 20 | 8.4 | |
| 5 | Diego Francisco Viera Ruiz Diaz | Defender | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 95% | 0 | 4 | 47 | 7.1 | |
| 15 | Alan Benitez | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 0 | 34 | 7 | |
| 26 | Hernesto Caballero Benitez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 1 | 43 | 6.2 | |
| 4 | Nestor Gimenez | Defender | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 | 92.06% | 0 | 1 | 79 | 7.4 | |
| 2 | Ivan Rodrigo Ramirez Segovia | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0 | 12 | 6.7 | |
| 17 | Mathias David Espinoza Acosta | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 2 | 30 | 6.9 | |
| 12 | Rodrigo Mario Morinigo Acosta | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 1 | 22 | 7 | |
| 22 | Hugo Javier Martinez Cantero | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 3 | 31 | 6.8 | |
| 11 | Gustavo Aguilar | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 3 | 5 | 6.7 | |
| 32 | Santiago Del Valle | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.6 | |
| 27 | Amin Ezequiel Molinas Torres | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 14 | 6.9 | |
| 14 | Alexis Fretes | Forward | 0 | 0 | 2 | 49 | 42 | 85.71% | 2 | 0 | 66 | 7.3 | |
| 34 | Estiven Villalba | Defender | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 0 | 25 | 6.4 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Orlando Gabriel Gaona Lugo | Forward | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 0 | 15 | 6.4 | |
| 17 | Juan Santacruz | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 28 | 6.7 | |
| 27 | Richard Prieto | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 36 | 29 | 80.56% | 7 | 0 | 54 | 6.5 | |
| 25 | Roberto Ramirez Monroy | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 1 | 22 | 6.6 | |
| 30 | Santiago Rojas | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 0 | 32 | 6.3 | |
| 28 | Alejandro Samudio Ramirez | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.5 | |
| 18 | Ivan Valdez | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 4 | 0 | 39 | 6.6 | |
| 11 | Matías Almeida | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.4 | |
| 14 | Fernando Diaz | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 0 | 29 | 6.2 | |
| 13 | Leandro Meza | Midfielder | 3 | 0 | 1 | 38 | 25 | 65.79% | 1 | 2 | 54 | 6 | |
| 21 | Juan Feliu | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 38 | 29 | 76.32% | 1 | 0 | 57 | 5.6 | |
| 3 | Alexis Damian Canete Torres | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71.43% | 0 | 0 | 39 | 6 | |
| 8 | Fabrizio Jara | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 0 | 44 | 6.1 | |
| 9 | Hugo Benitez | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 2 | 13 | 6.6 | |
| 26 | Mauro Alexis Coronel Gomez | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 2 | 42 | 6.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ