Club Libertad
-0.75 0.79
+0.75 0.97
1.5 5.65
u 0.11
3.88
8.80
1.33
-0.25 0.79
+0.25 1.05
1 0.95
u 0.85
2.2
6
2.2
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Club Libertad vs Rubio nu hôm nay ngày 21/02/2026 lúc 04:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Club Libertad vs Rubio nu tại VĐQG Paraguay 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Club Libertad vs Rubio nu hôm nay chính xác nhất tại đây.
Estiven Perez
Octavio Alfonso
Carlos Gimenez
Anderson Leguizamon
Victor Cabanas
Victor Cabanas
0 - 1 Estiven Perez
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Federico Carrizo | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 2 | 0 | 47 | 7.1 | |
| 10 | Lorenzo Melgarejo | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 3 | 35 | 6.2 | |
| 5 | Diego Francisco Viera Ruiz Diaz | Defender | 3 | 0 | 0 | 82 | 79 | 96.34% | 0 | 1 | 92 | 6.8 | |
| 26 | Hernesto Caballero Benitez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 1 | 22 | 6.6 | |
| 4 | Nestor Gimenez | Defender | 0 | 0 | 0 | 94 | 88 | 93.62% | 0 | 1 | 106 | 7.8 | |
| 2 | Ivan Rodrigo Ramirez Segovia | Defender | 1 | 1 | 4 | 48 | 42 | 87.5% | 9 | 0 | 72 | 7.4 | |
| 18 | Ivan Franco | Forward | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 1 | 0 | 30 | 6.5 | |
| 17 | Mathias David Espinoza Acosta | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 55 | 48 | 87.27% | 5 | 6 | 88 | 7.4 | |
| 12 | Rodrigo Mario Morinigo Acosta | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 30 | 6.4 | |
| 22 | Hugo Javier Martinez Cantero | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 3 | 1 | 39 | 7 | |
| 21 | Lucas Daniel Sanabria Britez | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 38 | 30 | 78.95% | 4 | 1 | 49 | 6.7 | |
| 6 | Alvaro Campuzano | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 90.91% | 0 | 2 | 69 | 7 | |
| 28 | Marcelo Fabian Fernandez Benitez | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 4 | 0 | 31 | 6.8 | |
| 11 | Gustavo Aguilar | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 2 | 7 | 6.3 | |
| 24 | Rodrigo Villalba | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 5 | 0 | 37 | 6.5 | |
| 27 | Amin Ezequiel Molinas Torres | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 32 | 30 | 93.75% | 2 | 0 | 42 | 6.7 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Juan Rodrigo Rojas Ovelar | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 3 | 3 | 42 | 6.7 | |
| 10 | William Gabriel Mendieta Pintos | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 35 | 6.6 | |
| 33 | Rodrigo Alborno Ortega | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 2 | 2 | 35 | 7 | |
| 15 | Angel Lucena | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 48 | 38 | 79.17% | 1 | 1 | 65 | 7.2 | |
| 31 | Brian Blasi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 4 | 32 | 6.6 | |
| 2 | Rodi David Ferreira | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 0 | 37 | 7 | |
| 25 | Franco Fragueda | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 53.33% | 0 | 2 | 46 | 8 | ||
| 20 | Fernando Martinez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 66.67% | 0 | 1 | 57 | 6.4 | |
| 40 | Estiven Perez | Forward | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50% | 0 | 3 | 9 | 7.6 | |
| 11 | Juan Gimenez | Cánh phải | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 34 | 6.8 | |
| 37 | Mauricio Roldan | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 1 | 23 | 6.4 | |
| 28 | Anderson Leguizamon | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.5 | |
| 13 | Victor Cabanas | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 10 | 6.5 | |
| 29 | Octavio Alfonso | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.4 | |
| 36 | Carlos Gimenez | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 7.3 | |
| 3 | Javier Fleitas | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 3 | 33 | 7.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ