Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Fulham
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Fulham vs Brighton Hove Albion hôm nay ngày 24/01/2026 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Fulham vs Brighton Hove Albion tại Ngoại Hạng Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Fulham vs Brighton Hove Albion hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Yasin Ayari
Danny Welbeck Goal cancelled
James Milner
Yankuba Minteh
Maxim de Cuyper
Charalampos Kostoulas
Georginio Rutter
Charalampos Kostoulas
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.13 | |
| 1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | 81.63% | 0 | 0 | 60 | 6.48 | |
| 7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 3 | 25 | 14 | 56% | 0 | 4 | 44 | 7.01 | |
| 17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 44 | 36 | 81.82% | 6 | 0 | 60 | 6.01 | |
| 8 | Harry Wilson | Cánh phải | 3 | 2 | 2 | 25 | 19 | 76% | 4 | 0 | 40 | 7.79 | |
| 5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 75 | 68 | 90.67% | 1 | 3 | 92 | 7.65 | |
| 21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 2 | 2 | 55 | 7.4 | |
| 16 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 | 96.36% | 0 | 1 | 66 | 6.74 | |
| 19 | Samuel Chimerenka Chukwueze | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 60% | 2 | 0 | 16 | 7.02 | |
| 30 | Ryan Sessegnon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 1 | 25 | 6.86 | |
| 15 | Jorge Cuenca | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 64 | 58 | 90.63% | 0 | 1 | 78 | 6.8 | |
| 33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | 69.05% | 1 | 0 | 58 | 6.09 | |
| 32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93.02% | 0 | 0 | 53 | 6.18 | |
| 22 | Kevin Santos Lopes de Macedo | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 27 | 6.21 | |
| 24 | Joshua King | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.13 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | James Milner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 10 | 5.88 | |
| 18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 28 | 6.24 | |
| 30 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 6 | 46 | 35 | 76.09% | 10 | 0 | 63 | 7.23 | |
| 5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 3 | 1 | 1 | 67 | 62 | 92.54% | 0 | 6 | 83 | 7.36 | |
| 21 | Olivier Boscagli | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 57 | 50 | 87.72% | 2 | 0 | 75 | 6.58 | |
| 24 | Ferdi Kadioglu | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 4 | 1 | 54 | 6.63 | |
| 22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 37 | 27 | 72.97% | 4 | 0 | 52 | 6.58 | |
| 10 | Georginio Rutter | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.87 | |
| 6 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 70 | 61 | 87.14% | 2 | 3 | 85 | 6.63 | |
| 29 | Maxim de Cuyper | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.1 | |
| 26 | Yasin Ayari | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 36 | 32 | 88.89% | 1 | 0 | 53 | 7.37 | |
| 1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 60% | 0 | 1 | 46 | 5.05 | |
| 17 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 45 | 42 | 93.33% | 0 | 0 | 63 | 6.75 | |
| 11 | Yankuba Minteh | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 4 | 5.87 | |
| 25 | Diego Gómez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 3 | 2 | 53 | 6.93 | |
| 19 | Charalampos Kostoulas | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.79 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ