Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Gibraltar
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Gibraltar vs Ireland hôm nay ngày 17/10/2023 lúc 01:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Gibraltar vs Ireland tại EURO 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Gibraltar vs Ireland hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Evan Ferguson
0 - 2 Michael Johnston
0 - 3 Matt Doherty
Callum Robinson
Adam Idah
Matt Doherty
Jayson Molumby
Dara O Shea
0 - 4 Callum Robinson
Mark Sykes
Jamie McGrath
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Liam Walker | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 2 | 0 | 18 | 5.73 | |
| 4 | Jack Sergeant | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 21 | 6.06 | |
| 12 | Jayce Olivero | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 1 | 21 | 5.61 | |
| 14 | Roy Alan Chipolina | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 13 | 5.96 | |
| 5 | Louie Annesley | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 1 | 14 | 5.89 | |
| 23 | Dayle Coleing | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 47.37% | 0 | 1 | 25 | 6.17 | |
| 19 | Tjay De Barr | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 0 | 18 | 6.27 | |
| 20 | Ethan Britto | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 13 | 6.05 | |
| 16 | Aymen Mouelhi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 11 | 5.87 | |
| 17 | Kian Ronan | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.89 | |
| 6 | Nicholas Pozo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 12 | 5.97 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shane Duffy | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 1 | 2 | 38 | 6.69 | |
| 2 | Matt Doherty | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 2 | 41 | 37 | 90.24% | 1 | 0 | 50 | 7.43 | |
| 3 | Ryan Manning | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 52 | 48 | 92.31% | 10 | 0 | 66 | 6.89 | |
| 6 | Josh Cullen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 56 | 50 | 89.29% | 0 | 0 | 59 | 6.88 | |
| 18 | Jamie McGrath | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 25 | 21 | 84% | 2 | 2 | 31 | 7.23 | |
| 20 | Chiedozie Ogbene | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 83.33% | 6 | 1 | 38 | 6.74 | |
| 15 | Liam Scales | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 93.75% | 0 | 0 | 34 | 6.52 | ||
| 19 | Michael Johnston | Forward | 3 | 2 | 0 | 25 | 23 | 92% | 5 | 0 | 38 | 7.64 | |
| 17 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 1 | 1 | 31 | 6.7 | |
| 1 | Gavin Bazunu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 10 | 6.56 | |
| 9 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 7.25 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ