Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Huddersfield Town
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Huddersfield Town vs Blackburn Rovers hôm nay ngày 10/04/2023 lúc 18:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Huddersfield Town vs Blackburn Rovers tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Huddersfield Town vs Blackburn Rovers hôm nay chính xác nhất tại đây.
Hayden Carter
Joe Rankin-Costello
2 - 1 Joe Rankin-Costello
Harry Leonard
Ryan Hedges
Sammie Szmodics
2 - 2 Ryan Hedges
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Denny Ward | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 7 | 21 | 6.71 | |
| 32 | Tom Lees | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 19 | 6.67 | |
| 30 | Ben Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.03 | ||
| 6 | Jonathan Hogg | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 18 | 6.72 | |
| 14 | Josh Ruffels | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 0 | 31 | 6.68 | |
| 1 | Tomas Vaclik | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 33.33% | 0 | 0 | 30 | 7.51 | |
| 4 | Matty Pearson | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 26.67% | 0 | 0 | 42 | 7.84 | |
| 39 | Michal Helik | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 1 | 3 | 26 | 7.22 | |
| 18 | David Kasumu | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 1 | 0 | 26 | 6.94 | |
| 10 | Josh Koroma | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 0 | 22 | 6.61 | |
| 22 | Jack Rudoni | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 72.73% | 7 | 0 | 31 | 7.66 | |
| 16 | Joseph Hungbo | Defender | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 1 | 17 | 7.21 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sammie Szmodics | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 33 | 28 | 84.85% | 3 | 0 | 45 | 6.41 | |
| 19 | Ryan Hedges | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.01 | |
| 5 | Dominic Hyam | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 111 | 97 | 87.39% | 0 | 3 | 117 | 6.38 | |
| 27 | Lewis Travis | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76.19% | 0 | 0 | 49 | 6.05 | |
| 22 | Ben Brereton | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 19 | 18 | 94.74% | 3 | 0 | 31 | 5.98 | |
| 3 | Harry Pickering | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 1 | 1 | 38 | 6.07 | |
| 13 | Aynsley Pears | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95.45% | 0 | 0 | 27 | 5.81 | |
| 11 | Joe Rankin-Costello | Hậu vệ cánh phải | 5 | 4 | 1 | 30 | 19 | 63.33% | 0 | 2 | 60 | 7.35 | |
| 17 | Hayden Carter | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 75 | 68 | 90.67% | 0 | 6 | 87 | 6.7 | |
| 6 | Tyler Morton | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 70 | 64 | 91.43% | 3 | 0 | 83 | 6.32 | |
| 10 | Tyrhys Dolan | Cánh phải | 0 | 0 | 3 | 36 | 24 | 66.67% | 1 | 0 | 57 | 7.35 | |
| 36 | Adam Wharton | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 53 | 41 | 77.36% | 9 | 2 | 70 | 6.16 | |
| 38 | Harry Leonard | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.11 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ