Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Hull City
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Hull City vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay ngày 22/01/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Hull City vs Queens Park Rangers (QPR) tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Hull City vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay chính xác nhất tại đây.
Kieran Morgan
Koki Saito
Alfie Lloyd
0 - 1 Kenneth Paal
0 - 2 Koki Saito
Harrison Ashby
Nicolas Madsen
Jack Colback
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Matty Crooks | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.85 | |
| 12 | Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 3 | 23 | 6.37 | |
| 19 | Steven Alzate | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 39 | 35 | 89.74% | 1 | 1 | 48 | 6.15 | |
| 27 | Regan Slater | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 1 | 0 | 24 | 5.34 | |
| 6 | Sean McLoughlin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 71.05% | 1 | 1 | 55 | 5.94 | |
| 5 | Alfie Jones | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 48 | 37 | 77.08% | 0 | 1 | 57 | 6.8 | |
| 30 | Joe Gelhardt | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 3 | 26 | 6.11 | |
| 23 | Cody Drameh | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 1 | 1 | 48 | 6.11 | |
| 14 | Harry Vaughan | Cánh trái | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 31 | 6.77 | |
| 22 | Carl Rushworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 24 | 6.13 | |
| 17 | Finley Burns | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 1 | 39 | 6.24 | |
| 48 | Mason Burstow | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 20 | Gustavo Puerta | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 5 | 18 | 13 | 72.22% | 5 | 2 | 39 | 7.12 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nardi Paul | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 0 | 34 | 7.08 | |
| 15 | Morgan Fox | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93.02% | 0 | 0 | 54 | 7.02 | |
| 22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 2 | 2 | 2 | 27 | 23 | 85.19% | 5 | 0 | 49 | 8.44 | |
| 10 | Ilias Chair | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 3 | 0 | 22 | 6.1 | |
| 8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 2 | 45 | 6.87 | |
| 11 | Paul Smyth | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 3 | 0 | 30 | 6.65 | |
| 3 | Jimmy Dunne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 53 | 43 | 81.13% | 0 | 2 | 74 | 7.3 | |
| 14 | Koki Saito | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 9 | 7.64 | |
| 17 | Ronnie Edwards | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 0 | 1 | 57 | 6.76 | |
| 40 | Jonathan Varane | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 0 | 41 | 7.17 | |
| 28 | Alfie Lloyd | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 6.38 | |
| 26 | Rayan Kolli | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 12 | 6.01 | |
| 21 | Kieran Morgan | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 4 | 0 | 38 | 6.6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ