Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Leicester City
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Leicester City vs West Brom hôm nay ngày 06/01/2026 lúc 03:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Leicester City vs West Brom tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Leicester City vs West Brom hôm nay chính xác nhất tại đây.
1 - 1 Karlan Ahearne-Grant
Josh Maja
Ousmane Diakite
Samuel Iling
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Ayew | Forward | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 26 | 6.95 | |
| 14 | Bobby Reid | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 1 | 30 | 6.29 | |
| 21 | Ricardo Domingos Barbosa Pereira | Defender | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 1 | 58 | 7.08 | |
| 17 | Hamza Choudhury | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 23 | 20 | 86.96% | 1 | 0 | 44 | 6.66 | |
| 22 | Oliver Skipp | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 93.94% | 1 | 0 | 41 | 6.19 | |
| 5 | Caleb Okoli | Defender | 1 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90% | 0 | 6 | 55 | 7.14 | |
| 1 | Jakub Stolarczyk | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 0 | 28 | 6.17 | |
| 4 | Nelson Benjamin | Defender | 1 | 0 | 0 | 40 | 35 | 87.5% | 0 | 1 | 44 | 6.17 | |
| 7 | Issahaku Fataw | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 4 | 0 | 30 | 5.92 | |
| 6 | Jordan James | Midfielder | 1 | 0 | 3 | 29 | 24 | 82.76% | 4 | 0 | 40 | 6.87 | |
| 28 | Jeremy Monga | Forward | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 21 | 6.27 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Alex Mowatt | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 0 | 41 | 7.05 | |
| 10 | Karlan Ahearne-Grant | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 6 | 0 | 31 | 7.12 | |
| 2 | Chris Mepham | Defender | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85.37% | 0 | 2 | 50 | 6.42 | |
| 4 | Callum Styles | Defender | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 3 | 3 | 49 | 6.78 | |
| 8 | Jayson Molumby | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 0 | 43 | 6.34 | |
| 11 | Michael Johnston | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 4 | 0 | 29 | 6.68 | |
| 3 | Nathaniel Phillips | Defender | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 0 | 7 | 61 | 6.99 | |
| 6 | George Campbell | Defender | 1 | 0 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 2 | 0 | 53 | 6.72 | |
| 19 | Aune Heggebo | Forward | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 16 | 5.92 | |
| 20 | Joshua Griffiths | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 0 | 21 | 5.75 | |
| 21 | Isaac Price | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 29 | 17 | 58.62% | 0 | 0 | 41 | 6.88 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ