Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Lens
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Lens vs Lorient hôm nay ngày 02/11/2025 lúc 23:15 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Lens vs Lorient tại Ligue 1 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Lens vs Lorient hôm nay chính xác nhất tại đây.
Arthur Avom
Mohamed Bamba
Pablo Pagis
Noah Cadiou
Joel Mvuka
Sambou Soumano
Jean Victor Makengo
Laurent Abergel
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Adrien Thomasson | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 48 | 38 | 79.17% | 3 | 0 | 72 | 7.27 | |
| 10 | Florian Thauvin | Forward | 1 | 1 | 2 | 39 | 29 | 74.36% | 5 | 0 | 54 | 6.93 | |
| 22 | Wesley Said | Forward | 2 | 1 | 1 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 2 | 44 | 8.02 | |
| 2 | Ruben Aguilar | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 42 | 39 | 92.86% | 4 | 0 | 61 | 6.59 | |
| 24 | Jonathan Gradit | Defender | 0 | 0 | 0 | 97 | 93 | 95.88% | 0 | 1 | 107 | 6.73 | |
| 7 | Florian Sotoca | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 1 | 0 | 12 | 6.16 | |
| 14 | Matthieu Udol | Defender | 1 | 1 | 1 | 51 | 40 | 78.43% | 1 | 1 | 75 | 7.6 | |
| 11 | Odsonne Edouard | Forward | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 18 | 7.15 | |
| 20 | Malang Sarr | Defender | 1 | 0 | 0 | 96 | 90 | 93.75% | 0 | 0 | 110 | 7.88 | |
| 23 | Saud Abdulhamid | Defender | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 12 | 6.15 | |
| 29 | Morgan Guilavogui | Forward | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 22 | 6.44 | |
| 8 | Mamadou Sangare | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 1 | 45 | 7.12 | |
| 6 | Samson Baidoo | Defender | 1 | 1 | 0 | 94 | 91 | 96.81% | 0 | 1 | 106 | 8.22 | |
| 40 | Robin Risser | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 1 | 32 | 7.44 | |
| 38 | Rayan Fofana | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 9 | 6.22 | |
| 5 | Andrija Bulatovic | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 93.75% | 2 | 0 | 25 | 7.4 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Yvon Mvogo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 0 | 0 | 41 | 5.87 | |
| 6 | Laurent Abergel | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 79 | 74 | 93.67% | 0 | 0 | 89 | 6.16 | |
| 17 | Jean Victor Makengo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.05 | |
| 2 | Silva de Almeida Igor | Defender | 2 | 0 | 1 | 37 | 33 | 89.19% | 3 | 0 | 53 | 5.76 | |
| 15 | Tosin Aiyegun | Forward | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 0 | 25 | 6.43 | |
| 3 | Montassar Talbi | Defender | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88.24% | 1 | 0 | 68 | 6.59 | |
| 44 | Darlin Yongwa | Defender | 1 | 0 | 0 | 62 | 50 | 80.65% | 2 | 2 | 80 | 6.26 | |
| 93 | Joel Mvuka | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 4 | 5.8 | |
| 9 | Mohamed Bamba | Forward | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 22 | 5.81 | |
| 11 | Theo Le Bris | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 3 | 0 | 37 | 6.52 | |
| 28 | Sambou Soumano | Forward | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.77 | |
| 10 | Pablo Pagis | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 14 | 5.87 | |
| 8 | Noah Cadiou | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 24 | 5.99 | |
| 29 | Dermane Karim | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 30 | 27 | 90% | 2 | 0 | 49 | 6.71 | |
| 62 | Arthur Avom | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 43 | 33 | 76.74% | 1 | 0 | 55 | 6.36 | |
| 43 | Arsene Kouassi | Defender | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 100% | 9 | 0 | 37 | 5.94 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ