Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Liverpool
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Liverpool vs Southampton hôm nay ngày 08/03/2025 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Liverpool vs Southampton tại Ngoại Hạng Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Liverpool vs Southampton hôm nay chính xác nhất tại đây.
Armel Bella-Kotchap
0 - 1 Will Smallbone
Cameron Archer
Yukinari Sugawara
Adam Lallana
Joe Aribo
Paul Onuachu
Paul Onuachu
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Virgil van Dijk | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 98 | 95 | 96.94% | 0 | 1 | 102 | 5.82 | |
| 3 | Wataru Endo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.22 | |
| 11 | Mohamed Salah Ghaly | Cánh phải | 5 | 2 | 6 | 41 | 30 | 73.17% | 2 | 0 | 61 | 7.77 | |
| 26 | Andrew Robertson | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 26 | 25 | 96.15% | 3 | 0 | 37 | 6.33 | |
| 1 | Alisson Becker | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 90.32% | 0 | 0 | 42 | 6.22 | |
| 17 | Curtis Jones | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 3 | 29 | 28 | 96.55% | 0 | 0 | 41 | 6.64 | |
| 20 | Diogo Jota | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 12 | 6.16 | |
| 21 | Konstantinos Tsimikas | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 35 | 32 | 91.43% | 4 | 0 | 52 | 6.89 | |
| 66 | Trent John Alexander-Arnold | Hậu vệ cánh phải | 5 | 1 | 2 | 93 | 82 | 88.17% | 5 | 0 | 122 | 7.9 | |
| 5 | Ibrahima Konate | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 82 | 78 | 95.12% | 0 | 0 | 87 | 6.37 | |
| 8 | Dominik Szoboszlai | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 0 | 35 | 6.17 | |
| 10 | Alexis Mac Allister | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 3 | 0 | 38 | 6.77 | |
| 7 | Luis Fernando Diaz Marulanda | Cánh trái | 4 | 1 | 6 | 45 | 41 | 91.11% | 2 | 0 | 68 | 8.27 | |
| 38 | Ryan Jiro Gravenberch | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 48 | 45 | 93.75% | 0 | 0 | 69 | 7.08 | |
| 9 | Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 1 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 1 | 25 | 7.61 | |
| 19 | Harvey Elliott | Tiền vệ trụ | 4 | 1 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 1 | 1 | 44 | 6.85 | |
| 78 | Jarell Quansah | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.99 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Adam Lallana | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 15 | 6.09 | |
| 3 | Ryan Manning | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 39 | 7.34 | |
| 32 | Paul Onuachu | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 5.88 | |
| 35 | Jan Bednarek | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.59 | |
| 2 | Kyle Walker-Peters | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 0 | 38 | 6.12 | |
| 30 | Aaron Ramsdale | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 50% | 0 | 0 | 38 | 6.64 | |
| 7 | Joe Aribo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 5 | 5.91 | |
| 16 | Yukinari Sugawara | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 13 | 5.61 | |
| 37 | Armel Bella-Kotchap | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 2 | 36 | 6.45 | |
| 19 | Cameron Archer | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.04 | |
| 6 | Taylor Harwood-Bellis | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 3 | 44 | 6.8 | |
| 8 | Will Smallbone | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 25 | 21 | 84% | 4 | 0 | 42 | 6.93 | |
| 20 | Kamal Deen Sulemana | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 1 | 30 | 6.39 | |
| 29 | Albert Gronbaek | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 15 | 6.08 | |
| 26 | Chimuanya Ugochukwu | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 0 | 30 | 6.3 | |
| 18 | Mateus Fernandes | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 0 | 43 | 6.84 | |
| 33 | Tyler Dibling | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 32 | 6.85 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ