Millwall
-0.5 1.03
+0.5 0.75
2.5 1.00
u 0.72
2.03
3.15
3.20
-0.25 1.03
+0.25 0.72
1 0.85
u 0.85
2.53
3.97
2.03
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Millwall vs Derby County hôm nay ngày 11/03/2026 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Millwall vs Derby County tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Millwall vs Derby County hôm nay chính xác nhất tại đây.
Bobby Clark
Bobby Clark
Dion Sanderson
Jaydon Banel
Carlton Morris
Carlton Morris
Oscar Luigi Fraulo
Richard ODonnell
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Barry Bannan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 35 | 26 | 74.29% | 7 | 0 | 48 | 6.58 | |
| 5 | Jake Cooper | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 0 | 6 | 44 | 7.07 | |
| 2 | Dan McNamara | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 1 | 1 | 50 | 6.69 | |
| 8 | Billy Mitchell | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 32 | 24 | 75% | 1 | 1 | 40 | 6.86 | |
| 11 | Femi Azeez | Tiền vệ phải | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 61.9% | 8 | 1 | 44 | 7.09 | |
| 13 | Anthony Patterson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 41.18% | 0 | 0 | 18 | 6.38 | |
| 10 | Camiel Neghli | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | 73.68% | 4 | 0 | 26 | 6.68 | |
| 19 | Josh Coburn | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 22 | 7.39 | |
| 4 | Tristan Crama | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 28 | 20 | 71.43% | 1 | 2 | 39 | 7.33 | |
| 9 | Mihailo Ivanovic | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 5 | 34 | 7 | |
| 3 | Zak Sturge | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 2 | 1 | 31 | 6.56 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matthew Clarke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 4 | 50 | 7.44 | |
| 19 | Sammie Szmodics | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 1 | 22 | 6.49 | |
| 9 | Carlton Morris | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.83 | |
| 31 | Josh Vickers | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 36% | 0 | 0 | 31 | 6.79 | |
| 23 | Joe Ward | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 1 | 25 | 19 | 76% | 3 | 1 | 38 | 6.18 | |
| 27 | Lewis Travis | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 0 | 43 | 6.46 | |
| 25 | Ben Brereton | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 25 | 6.52 | |
| 10 | Rhian Brewster | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 2 | 26 | 6.13 | |
| 2 | Derry John Murkin | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 4 | 1 | 41 | 6.77 | |
| 28 | Dion Sanderson | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 4 | 29 | 6.42 | |
| 42 | Bobby Clark | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 0 | 15 | 6.17 | |
| 34 | Jaydon Banel | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.01 | |
| 18 | David Ozoh | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 2 | 25 | 6.12 | |
| 7 | Patrick Agyemang | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 80% | 0 | 5 | 24 | 6.53 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ