Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Norwich City
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Norwich City vs Walsall hôm nay ngày 11/01/2026 lúc 21:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Norwich City vs Walsall tại Cúp FA 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Norwich City vs Walsall hôm nay chính xác nhất tại đây.
Albert Adomah
Courtney Clarke
Rico Browne
4 - 1 Courtney Clarke
Jamille Matt
Alex Pattison
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jack Stacey | Defender | 1 | 1 | 2 | 86 | 78 | 90.7% | 2 | 1 | 109 | 7 | |
| 32 | Daniel Grimshaw | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 0 | 0 | 25 | 5.9 | |
| 5 | Jakov Medic | Defender | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100% | 0 | 0 | 40 | 6.6 | |
| 14 | Benjamin Chrisene | Defender | 2 | 1 | 3 | 98 | 88 | 89.8% | 4 | 0 | 123 | 7.5 | |
| 7 | Pelle Mattsson | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 79 | 73 | 92.41% | 0 | 1 | 95 | 7.6 | |
| 30 | Mathias Kvistgaarden | Forward | 4 | 1 | 0 | 15 | 12 | 80% | 2 | 3 | 34 | 6.4 | |
| 20 | Anis Ben Slimane | Midfielder | 1 | 1 | 3 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 0 | 43 | 6.9 | |
| 8 | Liam Gibbs | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 6 | 7.1 | |
| 10 | Matej Jurasek | Midfielder | 2 | 2 | 3 | 37 | 30 | 81.08% | 7 | 0 | 55 | 7.7 | |
| 33 | Jose Cordoba | Defender | 0 | 0 | 1 | 128 | 119 | 92.97% | 0 | 0 | 141 | 7.1 | |
| 42 | Tony Springett | Forward | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 13 | 7.5 | |
| 29 | Oscar Schwartau | Forward | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 24 | 6.6 | |
| 24 | Jovon Makama | Forward | 7 | 5 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 1 | 31 | 10 | |
| 16 | Jacob Wright | Midfielder | 1 | 0 | 3 | 86 | 76 | 88.37% | 11 | 2 | 111 | 8.2 | |
| 15 | Ruairi McConville | Defender | 0 | 0 | 0 | 100 | 93 | 93% | 0 | 2 | 104 | 7.8 | |
| 46 | Errol Mundle | Forward | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 0 | 10 | 6.5 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Albert Adomah | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 13 | 6.4 | |
| 4 | Aden Flint | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 1 | 41 | 7 | |
| 9 | Jamille Matt | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 9 | 6.4 | |
| 14 | Brandon Comley | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 26 | 6.9 | |
| 8 | Charlie Lakin | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 0 | 42 | 6.4 | |
| 23 | Alex Pattison | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | 6.5 | |
| 6 | Priestley Farquharson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 21 | 5.8 | |
| 19 | Aaron Pressley | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 3 | 16 | 6.5 | |
| 30 | Evan Weir | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 4 | 0 | 46 | 5.5 | |
| 18 | Vincent Harper | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 0 | 37 | 7.1 | |
| 15 | Daniel Kanu | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 1 | Myles Roberts | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 43.48% | 0 | 0 | 36 | 6.7 | |
| 33 | Rico Browne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 20 | 6.6 | |
| 22 | Jamie Jellis | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 1 | 30 | 6.4 | |
| 2 | Connor Barrett | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 0 | 28 | 6.1 | |
| 17 | Courtney Clarke | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 16 | 7.7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ