Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Nottingham Forest
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Nottingham Forest vs Wolves hôm nay ngày 31/08/2024 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Nottingham Forest vs Wolves tại Ngoại Hạng Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Nottingham Forest vs Wolves hôm nay chính xác nhất tại đây.
Jean-Ricner Bellegarde
1 - 1 Jean-Ricner Bellegarde
Joao Victor Gomes da Silva
Toti Gomes
Mario Lemina
Thomas Glyn Doyle
Hee-Chan Hwang
Goncalo Manuel Ganchinho Guedes
Matt Doherty
Andre Trindade da Costa Neto
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 5 | 3 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 2 | 38 | 7.3 | |
| 26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45% | 0 | 0 | 26 | 6.4 | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.4 | |
| 34 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 40 | 31 | 77.5% | 5 | 1 | 72 | 6.8 | |
| 6 | Ibrahim Sangare | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 2 | 41 | 7.2 | |
| 31 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 39 | 35 | 89.74% | 0 | 2 | 44 | 6.8 | |
| 22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 1 | 21 | 6.6 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 3 | 2 | 3 | 36 | 30 | 83.33% | 0 | 2 | 55 | 7.5 | |
| 14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 3 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 0 | 33 | 7 | |
| 7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 26 | 17 | 65.38% | 1 | 2 | 44 | 6.6 | |
| 8 | Elliot Anderson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 42 | 35 | 83.33% | 5 | 0 | 64 | 7.5 | |
| 20 | Jota | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6.3 | |
| 24 | Ramon Sosa Acosta | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 14 | 6.7 | |
| 21 | Anthony Elanga | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 100% | 8 | 0 | 31 | 6.7 | |
| 5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 47 | 81.03% | 0 | 2 | 67 | 7.6 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Craig Dawson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82.98% | 0 | 1 | 61 | 7.4 | |
| 22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79.31% | 0 | 3 | 48 | 6.9 | |
| 31 | Samuel Johnstone | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 45.45% | 0 | 0 | 38 | 7 | |
| 2 | Matt Doherty | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 15 | 6.8 | |
| 5 | Mario Lemina | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 0 | 54 | 7.8 | |
| 29 | Goncalo Manuel Ganchinho Guedes | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.7 | |
| 11 | Hee-Chan Hwang | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.6 | |
| 27 | Jean-Ricner Bellegarde | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 33 | 6.6 | |
| 9 | Jorgen Strand Larsen | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 0 | 2 | 23 | 6.7 | |
| 12 | Matheus Cunha | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 2 | 27 | 23 | 85.19% | 3 | 0 | 55 | 7.9 | |
| 3 | Rayan Ait Nouri | Hậu vệ cánh trái | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 93.33% | 3 | 0 | 27 | 6.4 | |
| 20 | Thomas Glyn Doyle | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63.64% | 1 | 0 | 28 | 6.6 | |
| 7 | Andre Trindade da Costa Neto | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 6.5 | |
| 14 | Yerson Mosquera | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 87.5% | 0 | 4 | 50 | 7.2 | |
| 8 | Joao Victor Gomes da Silva | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 31 | 6.5 | |
| 24 | Toti Gomes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.59% | 0 | 4 | 51 | 6.6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ