Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Preuben Munster
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Preuben Munster vs Fortuna Dusseldorf hôm nay ngày 02/11/2024 lúc 00:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Preuben Munster vs Fortuna Dusseldorf tại Hạng 2 Đức 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Preuben Munster vs Fortuna Dusseldorf hôm nay chính xác nhất tại đây.
Dzenan Pejcinovic
Tim Rossmann
Shinta Appelkamp
Tim Oberdorf
Danny Schmidt
Valgeir Lunddal Fridriksson
Jonah Niemiec
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikkel Kirkeskov | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 90.48% | 1 | 0 | 65 | 7.01 | |
| 15 | Simon Scherder | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.22 | |
| 20 | Jorrit Hendrix | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 40 | 36 | 90% | 3 | 1 | 53 | 7.34 | |
| 11 | Thorben-Johannes Deters | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 5.92 | |
| 8 | Joshua Mees | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 2 | 30 | 6.46 | |
| 21 | Rico Preissinger | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 30 | 28 | 93.33% | 1 | 1 | 39 | 7.08 | |
| 9 | Joel Grodowski | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.97 | |
| 14 | Charalampos Makridis | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 24 | 18 | 75% | 3 | 0 | 51 | 7.37 | |
| 28 | Andras Nemeth | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 3 | 47 | 7.42 | |
| 24 | Niko Koulis | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 82.93% | 0 | 2 | 46 | 6.71 | |
| 1 | Johannes Schenk | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 68.57% | 0 | 2 | 44 | 7.51 | |
| 27 | Jano ter Horst | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 3 | 41 | 7.78 | |
| 5 | Yassine Bouchama | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 80% | 2 | 0 | 26 | 6.49 | |
| 29 | Lukas Frenkert | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 59 | 52 | 88.14% | 0 | 4 | 76 | 7.59 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Matthias Zimmermann | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 88.71% | 5 | 1 | 83 | 6.38 | |
| 3 | Andre Hoffmann | Trung vệ | 3 | 1 | 1 | 110 | 103 | 93.64% | 0 | 6 | 117 | 6.77 | |
| 11 | Felix Klaus | Cánh phải | 2 | 2 | 2 | 49 | 45 | 91.84% | 3 | 1 | 66 | 6.89 | |
| 9 | Vincent Vermeij | Tiền đạo cắm | 5 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 6 | 36 | 6.52 | |
| 19 | Emmanuel Iyoha | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 4 | 1 | 42 | 6.04 | |
| 12 | Valgeir Lunddal Fridriksson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 11 | 6.18 | |
| 6 | Giovanni Haag | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 86.67% | 0 | 1 | 51 | 6.22 | |
| 33 | Florian Kastenmeier | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 0 | 51 | 7.01 | |
| 23 | Shinta Appelkamp | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 46 | 40 | 86.96% | 6 | 0 | 63 | 6.57 | |
| 8 | Isak Bergmann Johannesson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 4 | 60 | 51 | 85% | 11 | 0 | 83 | 7.38 | |
| 10 | Myron van Brederode | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 96.3% | 2 | 0 | 40 | 6.16 | |
| 15 | Tim Oberdorf | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 79 | 73 | 92.41% | 2 | 1 | 87 | 6.36 | |
| 21 | Tim Rossmann | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 5 | 1 | 38 | 6.34 | |
| 7 | Dzenan Pejcinovic | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 14 | 6.16 | |
| 18 | Jonah Niemiec | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 9 | 6.24 | |
| 22 | Danny Schmidt | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 10 | 6.08 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ