Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Rotherham United
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Rotherham United vs Bristol City hôm nay ngày 05/10/2023 lúc 02:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Rotherham United vs Bristol City tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Rotherham United vs Bristol City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Nahki Wells
Andreas Weimann
Andy King
Tommy Conway
0 - 1 Tommy Conway
Haydon Roberts
1 - 2 Tommy Conway
Haydon Roberts
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Lee Peltier | Defender | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 3 | 20 | 6.67 | |
| 7 | Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 0 | 21 | 6.11 | |
| 10 | Jordan Hugill | Forward | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 0 | 5 | 17 | 6.62 | |
| 6 | Tyler Blackett | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 2 | 22 | 6.37 | |
| 14 | Fred Onyedinma | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 1 | 21 | 6.13 | |
| 11 | Andrew Greensmith | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 1 | 20 | 5.87 | |
| 18 | Oliver Rathbone | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 2 | 1 | 29 | 6.91 | |
| 3 | Cohen Bramall | Defender | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 52.94% | 3 | 1 | 29 | 6.93 | |
| 27 | Christ Tiehi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 32 | 7.05 | |
| 1 | Viktor Johansson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 24 | 6.78 | |
| 2 | Dexter Lembikisa | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 1 | 1 | 27 | 6.42 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matthew James | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 1 | 30 | 6.23 | |
| 4 | Kal Naismith | Defender | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 74.36% | 0 | 1 | 44 | 6.52 | |
| 9 | Harry Cornick | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 3 | 18 | 6.32 | |
| 17 | Mark Sykes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 1 | 0 | 21 | 6.19 | |
| 1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 47.37% | 0 | 1 | 21 | 6.42 | |
| 8 | Joe Williams | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 0 | 25 | 6.31 | |
| 16 | Robert Dickie | Defender | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 6 | 43 | 6.9 | |
| 3 | Cameron Pring | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45% | 3 | 0 | 40 | 6.52 | |
| 12 | Jason Knight | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 0 | 2 | 29 | 6.26 | |
| 20 | Sam Bell | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 15 | 5.93 | |
| 22 | Taylor Gardner-Hickman | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 1 | 0 | 33 | 6.8 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ