Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Sheffield Wednesday
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Sheffield Wednesday vs Coventry City hôm nay ngày 20/01/2024 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Sheffield Wednesday vs Coventry City tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Sheffield Wednesday vs Coventry City hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Ben Sheaf
Ben Sheaf
Tatsuhiro Sakamoto
0 - 2 Ben Sheaf
Milan van Ewijk
Matt Godden
Joel Latibeaudiere
Ellis Simms
Kasey Palmer
Jamie Allen
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Barry Bannan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 52 | 43 | 82.69% | 5 | 1 | 64 | 6.13 | |
| 2 | Liam Palmer | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 0 | 39 | 5.98 | |
| 20 | Michael Ihiekwe | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 2 | 28 | 5.61 | |
| 4 | Will Vaulks | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 73.53% | 4 | 0 | 56 | 6.23 | |
| 18 | Marvin Johnson | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 2 | 43 | 31 | 72.09% | 4 | 0 | 65 | 5.98 | |
| 11 | Josh Windass | Tiền vệ công | 4 | 3 | 1 | 32 | 25 | 78.13% | 4 | 2 | 53 | 7.68 | |
| 27 | Ashley Fletcher | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 1 | 16 | 5.86 | |
| 23 | Akin Famewo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 1 | 14 | 6.23 | |
| 7 | Mallik Wilks | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 7 | 6.21 | |
| 12 | Ike Ugbo | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 11 | 6.25 | |
| 14 | Pol Valentin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 42 | 25 | 59.52% | 1 | 1 | 73 | 6.86 | |
| 45 | Anthony Musaba | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.21 | |
| 17 | D Shon Bernard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | 77.27% | 0 | 2 | 56 | 6.57 | |
| 41 | Djeidi Gassama | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 0 | 31 | 6.24 | |
| 42 | Bailey-Tye Cadamarteri | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 2 | 9 | 6.35 | |
| 26 | James Beadle | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 0 | 44 | 6.53 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jake Bidwell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 47 | 26 | 55.32% | 5 | 0 | 77 | 6.04 | |
| 24 | Matt Godden | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 9 | 6.63 | |
| 45 | Kasey Palmer | Tiền vệ công | 2 | 0 | 2 | 38 | 27 | 71.05% | 0 | 2 | 55 | 6.49 | |
| 14 | Ben Sheaf | Tiền vệ phòng ngự | 5 | 2 | 2 | 64 | 53 | 82.81% | 0 | 1 | 83 | 8.94 | |
| 10 | Callum OHare | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 44 | 42 | 95.45% | 1 | 0 | 62 | 6.66 | |
| 22 | Joel Latibeaudiere | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 1 | 11 | 6.24 | |
| 40 | Bradley Collins | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 61.9% | 0 | 0 | 48 | 6.82 | |
| 15 | Liam Kitching | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 0 | 56 | 6.33 | |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | Tiền vệ phải | 2 | 1 | 2 | 30 | 25 | 83.33% | 3 | 0 | 51 | 6.6 | |
| 27 | Milan van Ewijk | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 46 | 40 | 86.96% | 2 | 0 | 65 | 7.07 | |
| 9 | Ellis Simms | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 7 | 5.91 | |
| 28 | Josh Eccles | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 3 | 36 | 30 | 83.33% | 4 | 0 | 56 | 7.49 | |
| 4 | Bobby Thomas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 44 | 77.19% | 0 | 4 | 76 | 7.4 | |
| 8 | Jamie Allen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 12 | 5.97 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ