Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
Swansea City
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Swansea City vs Plymouth Argyle hôm nay ngày 03/02/2024 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Swansea City vs Plymouth Argyle tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Swansea City vs Plymouth Argyle hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Morgan Whittaker
Conor Hazard
Adam Randell
Ben Waine
Darko Gyabi
Mikel Miller
Lino da Cruz Sousa
Matthew Sorinola
Julio Pleguezuelo
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kyle Naughton | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 71 | 55 | 77.46% | 2 | 2 | 91 | 6.22 | |
| 4 | Jay Fulton | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 88.89% | 0 | 0 | 41 | 5.95 | |
| 12 | Jamie Paterson | Tiền vệ công | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | 72.73% | 8 | 1 | 49 | 6.74 | |
| 8 | Matt Grimes | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 69 | 62 | 89.86% | 4 | 0 | 83 | 6.43 | |
| 9 | Jerry Yates | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 2 | 14 | 6.07 | |
| 14 | Josh Tymon | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 68 | 60 | 88.24% | 6 | 2 | 95 | 7.15 | |
| 17 | Przemyslaw Placheta | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 3 | 0 | 25 | 6.23 | |
| 20 | Liam Cullen | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.4 | |
| 23 | Nathan Wood-Gordon | Trung vệ | 2 | 0 | 1 | 93 | 87 | 93.55% | 1 | 3 | 105 | 6.96 | |
| 5 | Benjamin Cabango | Trung vệ | 3 | 0 | 1 | 86 | 81 | 94.19% | 0 | 2 | 97 | 6.17 | |
| 31 | Oliver Cooper | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 26 | 6.26 | |
| 35 | Ronald Pereira Martins | Cánh phải | 1 | 0 | 3 | 16 | 10 | 62.5% | 5 | 2 | 46 | 7.37 | |
| 22 | Carl Rushworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82.22% | 0 | 0 | 51 | 6.12 | |
| 18 | Charlie Patino | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 7 | 6.12 | |
| 24 | Charles Sagoe Jr | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.13 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Adam Forshaw | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 0 | 46 | 7.87 | |
| 9 | Ryan Hardie | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 11 | 6.47 | |
| 22 | Brendan Galloway | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67.74% | 0 | 2 | 51 | 7.21 | |
| 21 | Conor Hazard | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 62.07% | 0 | 0 | 36 | 6.69 | |
| 14 | Mikel Miller | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 46.67% | 1 | 0 | 36 | 6.37 | |
| 2 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 1 | 0 | 36 | 6.88 | |
| 23 | Ben Waine | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 10 | 6.27 | |
| 29 | Matthew Sorinola | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 | 6.12 | |
| 20 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 5 | 6.08 | |
| 10 | Morgan Whittaker | Cánh phải | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 50% | 0 | 1 | 34 | 7.38 | |
| 17 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 1 | 34 | 6.86 | |
| 16 | Alfie Devine | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 26 | 6.68 | |
| 26 | Ashley Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 0 | 2 | 55 | 7.13 | |
| 18 | Darko Gyabi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55.56% | 0 | 2 | 30 | 6.5 | |
| 3 | Lino da Cruz Sousa | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.22 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ