Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
West Brom
90 phut - 90phut cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá West Brom vs Derby County hôm nay ngày 21/04/2025 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd West Brom vs Derby County tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả West Brom vs Derby County hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Adams Ebrima
Marcus Anthony Myers-Harness
0 - 2 Jerry Yates
Kayden Jackson
Nathaniel Mendez Laing
1 - 3 Nathaniel Mendez Laing
Nathaniel Phillips
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kyle Bartley | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 89 | 82 | 92.13% | 0 | 4 | 98 | 6.29 | |
| 7 | Jed Wallace | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 2 | 19 | 6.43 | |
| 27 | Alex Mowatt | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 2 | 1 | 19 | 6.18 | |
| 32 | Adam Armstrong | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 14 | 6.85 | |
| 18 | Karlan Ahearne-Grant | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 1 | 0 | 22 | 6.12 | |
| 3 | Mason Holgate | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 72 | 71 | 98.61% | 0 | 4 | 80 | 6.59 | |
| 2 | Darnell Furlong | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 2 | 5 | 55 | 6.42 | |
| 11 | Grady Diangana | Cánh phải | 2 | 0 | 2 | 63 | 56 | 88.89% | 1 | 2 | 76 | 6.6 | |
| 22 | Michael Johnston | Cánh trái | 0 | 0 | 4 | 20 | 16 | 80% | 5 | 1 | 35 | 6.5 | |
| 17 | Ousmane Diakite | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 5 | 53 | 6.44 | |
| 14 | Torbjorn Heggem | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 72 | 64 | 88.89% | 1 | 1 | 96 | 6.31 | |
| 12 | Daryl Dike | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 6.07 | |
| 20 | Joshua Griffiths | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 0 | 42 | 5.58 | |
| 21 | Isaac Price | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 41 | 34 | 82.93% | 8 | 2 | 65 | 6.9 | |
| 31 | Tom Fellows | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 1 | 25 | 23 | 92% | 9 | 0 | 43 | 6.12 | |
| 19 | Will Lankshear | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 14 | 5.82 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Craig Forsyth | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 3 | 4 | 38 | 7.02 | |
| 25 | Matthew Clarke | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 2 | 42 | 6.78 | |
| 11 | Nathaniel Mendez Laing | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 7.08 | |
| 18 | Marcus Anthony Myers-Harness | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 85.71% | 3 | 0 | 29 | 6.9 | |
| 10 | Jerry Yates | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 1 | 20 | 7.17 | |
| 31 | Josh Vickers | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 14.81% | 0 | 1 | 31 | 6.39 | |
| 19 | Kayden Jackson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.12 | |
| 2 | Kane Wilson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 4 | 0 | 40 | 6.81 | |
| 12 | Nathaniel Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 0 | 3 | 30 | 6.66 | |
| 6 | Sondre Klingen Langas | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 33 | 6.34 | |
| 16 | Liam Thompson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 0 | 28 | 6.68 | |
| 32 | Adams Ebrima | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 55% | 1 | 3 | 36 | 8.68 | |
| 28 | Harrison Armstrong | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 1 | 39 | 6.66 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ