| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| 21/03 18:30 | Real Pharma Ovidiopol | ?-? | Polissya Zhytomyr B | A | |||
| Chủ nhật, Ngày 22/03/2026 | |||||||
| 22/03 17:00 | Chernomorets Odessa II | ?-? | FC Livyi Bereh Kyiv B | B | |||
| 22/03 18:30 | FC Bukovyna Chernivtsi II | ?-? | FC Uzhgorod | A | |||
| 22/03 19:30 | FC Vilkhivtsi | ?-? | Nyva Ternopil B | A | |||
| 22/03 22:00 | Rebel Kyiv | ?-? | FC Trostianets | B | |||
| 22/03 22:00 | Lokomotiv Kyiv | ?-? | Kolos Kovalivka II | B | |||
LTD bóng đá Hạng 3 Ukraine hôm nay, lịch bóng đá Hạng 3 Ukraine trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - 90phut dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Ukraine hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 3 Ukraine hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá Hạng 3 Ukraine trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang 90 Phút TV ⭐️ 90phut - 90PhutTV, 90PHUT TV trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Ukraine chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Ngày 20/03/2026
Skala 1911 Stryi 3-4 Atlet Kiev
Ngày 30/11/2025
Chayka Petropavlovsk Borshchagovka 2-1 Rebel Kyiv
Kolos Kovalivka II 3-1 Oleksandriya B
FC Trostianets 0-0 Chernomorets Odessa II
Ngày 29/11/2025
Polissya Zhytomyr B 1-0 FC Bukovyna Chernivtsi II
Dinaz Vyshgorod 0-2 Hirnyk-Sport
Atlet Kiev 4-2 Real Pharma Ovidiopol
Ngày 28/11/2025
# CLB T +/- Đ
1 Kolos Kovalivka II 19 26 45
2 Lokomotiv Kyiv 19 27 42
3 Kulykiv 19 25 42
4 Polissya Zhytomyr B 19 26 39
5 Nyva Ternopil B 19 8 38
6 FC Trostianets 19 16 35
7 Chayka Petropavlovsk Borshchagovka 19 8 34
8 Oleksandriya B 20 6 34
9 Rebel Kyiv 19 6 33
10 Atlet Kiev 20 -4 31
11 Niva Vinica 20 5 30
12 Skala 1911 Stryi 20 12 29
13 FC Livyi Bereh Kyiv B 19 10 27
14 Lisne 18 -1 27
15 FC Vilkhivtsi 19 -6 22
16 FC Uzhgorod 18 -5 21
17 FC Bukovyna Chernivtsi II 19 -10 17
18 Chernomorets Odessa II 19 -14 15
19 Hirnyk-Sport 19 -30 9
20 Penuel Kryvyi Rih 19 -22 8
21 Dinaz Vyshgorod 19 -33 8
22 Real Pharma Ovidiopol 19 -50 2
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621