| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| 21/03 18:00 | Legia Warszawa (Youth) | ?-? | Resovia Youth | 21 | |||
| 21/03 18:00 | Odra Opole Youth | ?-? | Lech Poznan (Youth) | 21 | |||
| 21/03 18:00 | Stal Rzeszow Youth | ?-? | Miedz Legnica Youth | 21 | |||
| 21/03 18:00 | Arkonia Szczecin U19 | ?-? | Escola Varsovia Warszawa Youth | 21 | |||
| 21/03 18:00 | Gornik Zabrze (Youth) | ?-? | Lechia Gdansk (Youth) | 21 | |||
| Chủ nhật, Ngày 22/03/2026 | |||||||
| 22/03 18:00 | Znicz Pruszkow Youth | ?-? | Polonia Warszawa (Youth) | 21 | |||
| 22/03 20:30 | Jagiellonia Bialystok (Youth) | ?-? | Wisla Krakow (Youth) | 21 | |||
| Thứ bảy, Ngày 28/03/2026 | |||||||
| 28/03 18:00 | Polonia Warszawa (Youth) | ?-? | Stal Rzeszow Youth | 22 | |||
| 28/03 18:00 | Miedz Legnica Youth | ?-? | Odra Opole Youth | 22 | |||
| 28/03 18:00 | Wisla Krakow (Youth) | ?-? | Gornik Zabrze (Youth) | 22 | |||
| 28/03 18:00 | Escola Varsovia Warszawa Youth | ?-? | Znicz Pruszkow Youth | 22 | |||
| 28/03 18:00 | Resovia Youth | ?-? | Arkonia Szczecin U19 | 22 | |||
| 28/03 18:00 | Lech Poznan (Youth) | ?-? | Jagiellonia Bialystok (Youth) | 22 | |||
| 28/03 18:00 | Zaglebie Lubin (Youth) | ?-? | Legia Warszawa (Youth) | 22 | |||
| 28/03 18:00 | Lechia Gdansk (Youth) | ?-? | Slask Wroclaw U21 | 22 | |||
| Thứ bảy, Ngày 11/04/2026 | |||||||
| 11/04 17:00 | Stal Rzeszow Youth | ?-? | Escola Varsovia Warszawa Youth | 23 | |||
| 11/04 17:00 | Odra Opole Youth | ?-? | Polonia Warszawa (Youth) | 23 | |||
| 11/04 17:00 | Jagiellonia Bialystok (Youth) | ?-? | Miedz Legnica Youth | 23 | |||
| 11/04 17:00 | Legia Warszawa (Youth) | ?-? | Lechia Gdansk (Youth) | 23 | |||
| 11/04 17:00 | Znicz Pruszkow Youth | ?-? | Resovia Youth | 23 | |||
LTD bóng đá Trẻ Ba Lan hôm nay, lịch bóng đá Trẻ Ba Lan trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - 90phut dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá Trẻ Ba Lan hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Trẻ Ba Lan hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá Trẻ Ba Lan trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang 90 Phút TV ⭐️ 90phut - 90PhutTV, 90PHUT TV trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá Trẻ Ba Lan chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Ngày 20/03/2026
Slask Wroclaw U21 1-5 Zaglebie Lubin (Youth)
Ngày 15/03/2026
Jagiellonia Bialystok (Youth) 4-2 Odra Opole Youth
Escola Varsovia Warszawa Youth 1-5 Legia Warszawa (Youth)
Zaglebie Lubin (Youth) 0-5 Gornik Zabrze (Youth)
Ngày 14/03/2026
Resovia Youth 1-1 Slask Wroclaw U21
Wisla Krakow (Youth) 1-2 Lechia Gdansk (Youth)
Miedz Legnica Youth 1-2 Znicz Pruszkow Youth
Lech Poznan (Youth) 1-0 Stal Rzeszow Youth
Polonia Warszawa (Youth) 2-0 Arkonia Szczecin U19
Ngày 11/03/2026
# CLB T +/- Đ
1 Legia Warszawa (Youth) 20 37 45
2 Zaglebie Lubin (Youth) 21 10 43
3 Lech Poznan (Youth) 20 19 40
4 Gornik Zabrze (Youth) 20 14 39
5 Miedz Legnica Youth 20 10 36
6 Stal Rzeszow Youth 20 7 33
7 Polonia Warszawa (Youth) 20 4 32
8 Wisla Krakow (Youth) 20 -1 30
9 Jagiellonia Bialystok (Youth) 20 4 29
10 Slask Wroclaw U21 21 -1 29
11 Escola Varsovia Warszawa Youth 20 -7 25
12 Znicz Pruszkow Youth 20 -15 20
13 Lechia Gdansk (Youth) 20 -6 17
14 Arkonia Szczecin U19 20 -12 17
15 Resovia Youth 20 -25 16
16 Odra Opole Youth 20 -38 10
Ngày 21/03/2026
Arkonia Szczecin U19 18:00 Escola Varsovia Warszawa Youth
Gornik Zabrze (Youth) 18:00 Lechia Gdansk (Youth)
Legia Warszawa (Youth) 18:00 Resovia Youth
Odra Opole Youth 18:00 Lech Poznan (Youth)
Stal Rzeszow Youth 18:00 Miedz Legnica Youth
Ngày 22/03/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621