| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
|
|
11 | Iraklis Yerolakkou | 0-1 | AE Zakakiou | (0-0) | |
|
|
11 | Halkanoras Idaliou | 0-1 | APEA Akrotiriou | (0-0) | |
|
|
11 | Ethnikos Latsion | 1-0 | PO Ahironas-Onisilos | (0-0) | |
|
|
11 | Karmiotissa Polemidion | 1-0 | MEAP Nisou | (0-0) | |
|
|
11 | Doxa Katokopias | 0-0 | PAEEK | (0-0) | |
|
|
11 | Agia Napa | 2-2 | Asil Lysi | (0-0) | |
|
|
11 | Spartakos Kitiou | 2-0 | Digenis Morphou | (0-0) | |
| Thứ tư, Ngày 18/03/2026 | ||||||
| 18/03 22:00 | 10 | Nea Salamis | 2-1 | Doxa Katokopias | (2-0) | |
| 18/03 20:30 | 10 | Digenis Morphou | 0-0 | Halkanoras Idaliou | (0-0) | |
| 18/03 20:30 | 10 | Ethnikos Latsion | 0-0 | Iraklis Yerolakkou | (0-0) | |
| 18/03 20:30 | 10 | PO Ahironas-Onisilos | 1-1 | APEA Akrotiriou | (1-1) | |
| 18/03 20:30 | 10 | MEAP Nisou | 1-2 | PAEEK | (1-1) | |
| 18/03 20:30 | 10 | AE Zakakiou | 2-4 | Spartakos Kitiou | (1-2) | |
| 18/03 20:30 | 10 | Karmiotissa Polemidion | 3-0 | Agia Napa | (2-0) | |
| 18/03 20:30 | 10 | Asil Lysi | 0-1 | Omonia 29is Maiou | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 14/03/2026 | ||||||
| 14/03 22:00 | 9 | Omonia 29is Maiou | 2-2 | Karmiotissa Polemidion | (0-0) | |
| 14/03 20:30 | 9 | Spartakos Kitiou | 0-2 | Ethnikos Latsion | (0-1) | |
| 14/03 20:30 | 9 | Iraklis Yerolakkou | 3-2 | PO Ahironas-Onisilos | (1-1) | |
| 14/03 20:30 | 9 | Halkanoras Idaliou | 3-0 | AE Zakakiou | (0-0) | |
| 14/03 20:30 | 9 | APEA Akrotiriou | 1-0 | Digenis Morphou | (0-0) | |
| 14/03 20:30 | 9 | Agia Napa | 0-2 | MEAP Nisou | (0-2) | |
| 14/03 00:00 | 9 | PAEEK | 0-0 | Nea Salamis | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 13/03/2026 | ||||||
| 13/03 22:00 | 9 | Doxa Katokopias | 1-0 | Asil Lysi | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 08/03/2026 | ||||||
| 08/03 20:30 | 8 | Asil Lysi | 1-3 | PAEEK | (0-3) | |
| Thứ bảy, Ngày 07/03/2026 | ||||||
| 07/03 20:30 | 8 | Karmiotissa Polemidion | 2-2 | Doxa Katokopias | (2-1) | |
| 07/03 20:30 | 8 | AE Zakakiou | 1-1 | APEA Akrotiriou | (1-1) | |
| 07/03 20:30 | 8 | PO Ahironas-Onisilos | 0-4 | Digenis Morphou | (0-2) | |
| 07/03 20:30 | 8 | MEAP Nisou | 2-4 | Nea Salamis | (0-1) | |
| 07/03 20:30 | 8 | Ethnikos Latsion | 3-1 | Halkanoras Idaliou | (1-0) | |
| 07/03 20:00 | 8 | Iraklis Yerolakkou | 2-1 | Spartakos Kitiou | (0-1) | |
| 07/03 00:00 | 8 | Agia Napa | 0-2 | Omonia 29is Maiou | (0-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 28/02/2026 | ||||||
| 28/02 22:00 | 7 | Omonia 29is Maiou | 1-0 | MEAP Nisou | (1-0) | |
| 28/02 20:00 | 7 | Asil Lysi | 1-2 | Nea Salamis | (1-2) | |
| 28/02 20:00 | 7 | AE Zakakiou | 2-3 | Digenis Morphou | (1-0) | |
| 28/02 20:00 | 7 | Spartakos Kitiou | 2-2 | PO Ahironas-Onisilos | (2-2) | |
| 28/02 20:00 | 7 | Iraklis Yerolakkou | 0-0 | Halkanoras Idaliou | (0-0) | |
| 28/02 20:00 | 7 | Ethnikos Latsion | 0-1 | APEA Akrotiriou | (0-1) | |
| 28/02 20:00 | 7 | Agia Napa | 1-2 | Doxa Katokopias | (0-0) | |
| 28/02 19:00 | 7 | Karmiotissa Polemidion | 2-1 | PAEEK | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 21/02/2026 | ||||||
| 21/02 20:00 | 6 | Digenis Morphou | 2-0 | Ethnikos Latsion | (1-0) | |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Đảo Síp đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Đảo Síp hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Hạng 2 Đảo Síp năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Đảo Síp CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Đảo Síp và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua 90 Phút TV.
Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Đảo Síp đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Ngày 18/03/2026
Nea Salamis 2-1 Doxa Katokopias
AE Zakakiou 2-4 Spartakos Kitiou
Ethnikos Latsion 0-0 Iraklis Yerolakkou
Karmiotissa Polemidion 3-0 Agia Napa
PO Ahironas-Onisilos 1-1 APEA Akrotiriou
Asil Lysi 0-1 Omonia 29is Maiou
Digenis Morphou 0-0 Halkanoras Idaliou
Ngày 14/03/2026
Ngày 22/03/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621