Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, 90 Phút TV chuyển domain sang 90 Phút TV !
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Thụy sĩ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | Thụy Điển | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Đan mạch | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 |
| 3 | Hy Lạp | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Pháp | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kì | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 4 | Bungari | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 |
| 2 | Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Hà Lan | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 |
| 2 | Ba Lan | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
| 3 | Phần Lan | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Rumani | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 |
| 4 | Síp | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
| Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Na Uy | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 |
| 2 | Ý | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
| Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Bỉ | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 |
| 3 | North Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
| Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Anh | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| Group L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 |
| 2 | CH Séc | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| 3 | Quần đảo Faroe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
BXH BD Vòng loại World Cup Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang 90PHUT TV.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Vòng loại World Cup Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621